numero Sfoglia:4 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2023-03-28 Origine:motorizzato
Cause e determinazione dei guasti nella Pompa di Calore Carel DC Inverter | ||||
Codice di errore | Descrizione | Cause possibili | Misurare per giudicare | Soluzione |
AL001 | AL001 Troppe scritte mem | Frequenti modifiche ai parametri | Frequenti modifiche ai parametri | Smettere di utilizzare il controller o spegnerlo per 3 minuti |
AL002 | AL002 Errore di scrittura ritenzione memoria | Frequenti modifiche ai parametri | Frequenti modifiche ai parametri | Smettere di utilizzare il controller o spegnerlo per 3 minuti |
AL003 | AL003 Errore sonda ingresso | Cavo allentato/Rottura cavo/Sonda rotta | Ispezione visuale | Collegare saldamente i cavi/Ricollegare il cavo/Sostituire la sonda |
AL004 | AL004 Errore sonda mandata | Cavo allentato/Rottura cavo/Sonda rotta | Ispezione visuale | Collegare saldamente i cavi/Ricollegare il cavo/Sostituire la sonda |
AL005 | AL005 Errore sonda ambiente | Cavo allentato/Rottura cavo/Sonda rotta | Ispezione visuale | Collegare saldamente i cavi/Ricollegare il cavo/Sostituire la sonda |
AL006 | AL006 Temp. batteria condensatore | Cavo allentato/Rottura cavo/Sonda rotta | Ispezione visuale | Collegare saldamente i cavi/Ricollegare il cavo/Sostituire la sonda |
AL007/AL137 | AL007 Flussostato acqua | Filtro intasato, con conseguente portata bassa | Flusso d'acqua basso | Pulisci i filtri |
Aria nei tubi che causa uno scarso flusso d'acqua | Flusso d'acqua basso | Evacuare la tubazione e installare una valvola di sfiato automatica nel punto più alto del sistema | ||
La pompa dell'acqua non viene svuotata, con conseguente flusso basso | Flusso d'acqua basso | Svuotare la pompa dell'acqua | ||
Impianto idrico con valvole chiuse o non completamente aperte | Flusso d'acqua basso | Aprire la valvola | ||
La pompa dell'acqua è troppo piccola, con conseguente flusso basso | Flusso d'acqua basso | Sostituire la pompa dell'acqua con una con portata maggiore | ||
Il flussostato dell'acqua è rotto | Se quanto sopra viene escluso, è possibile cortocircuitare il flussostato dell'acqua e forzare l'accensione della macchina.Se la temperatura di uscita dell'acqua è maggiore della temperatura del serbatoio di 8 gradi o più, continuare l'operazione sopra descritta.Entro 5 gradi e nessun guasto all'avvio, il flussostato dell'acqua è rotto. | Sostituire il flussostato dell'acqua | ||
La pompa dell'acqua è rotta | La pompa dell'acqua non gira | Sostituire le pompe dell'acqua | ||
AL008 | AL008 Allarme prot.sequenza fasi | Eccezioni nell'impostazione dei parametri | L'unità trifase segnala un guasto | Impostare DI5 sulla pagina Ot6 all'interno di M09 su Normalmente aperto NO |
AL013 | AL013 Basso surriscaldamento - Vlv.A | Funzionamento a lungo termine dell'unità a basse frequenze al di fuori del suo intervallo operativo | Funzionamento a lungo termine dell'unità a una bassa frequenza di 30 Hz | Modificare il parametro del Ritardo allarme nella pagina EEV n 1 in M07 a 9999 |
AL028 | AL028 EVD batteria scarica | Forti interferenze elettriche con l'unità | Segnalare un guasto | Spegnere per 3 minuti e poi riavviare |
AL037 | AL037 Allarme BLDC: Inviluppo esaurito | La temperatura dell'acqua è troppo alta o la temperatura ambiente è troppo bassa | Temperatura ambiente o dell'acqua al di fuori dell'intervallo consentito dell'unità | Funziona entro il range operativo consentito |
AL038 | AL038 Allarme BLDC: attesa di avvio fallito | Errore del programma | Controlla se la versione del programma è aggiornata | Rispolvera i programmi più recentiRispolvera i programmi più recenti |
AL039 | AL039 Allarme BLDC: errore di avviamento superato | Errore di programma | Controlla se la versione del programma è aggiornata | Rispolvera i programmi più recentiRispolvera i programmi più recenti |
AL041/AL050 | AL041 Allarme BLDC: alta temp. gas di scarico | Mancanza di refrigerante | La bassa pressione è troppo bassa causando uno scarico elevato | Controllare e riparare le perdite, quindi evacuare e riempire con refrigerante secondo la targhetta |
La sonda di scarico non rileva correttamente | La sonda di scarico mostra un valore alto o basso anche dopo lo spegnimento | 更换排气探头 | ||
AL051/AL057/AL082/ | AL051 Allarme Power+:01-Sovracorrente | Bassa tensione di alimentazione | Tensione misurata con multimetro in standby, 10% inferiore alla tensione nominale | Aggiungi un regolatore di tensione per mantenere la tensione stabile, o fornire una tensione stabile, o ispessire il cavo di alimentazione |
Bassa tensione grazie al diametro ridotto del filo | Quando il compressore viene avviato e la tensione viene misurata con un multimetro, la tensione diminuirà lentamente e la tensione visualizzata sul multimetro sarà inferiore di oltre il 10% alla tensione nominale | Sostituire il diametro del filo adatto | ||
Corrente elevata dovuta al cablaggio allentato del compressore o dell'inverter | Controllare se il cavo di alimentazione, il cablaggio del compressore, i cavi di ingresso e uscita dell'inverter sono allentati e se sono presenti segni di bruciature | Crimpare nuovamente i giunti dei cavi | ||
Bobine del compressore in cortocircuito | Escludere quanto sopra, misurare la resistenza tra le tre colonne della bobina del compressore due a due, c'è una resistenza molto piccola o grande, che indica che il compressore è difettoso | Sostituire il compressore | ||
AL053 | AL053 Allarme Power+:03-Sovratensione bus DC | Tensione eccessiva | La tensione effettiva supera quella nominale di oltre il 20% durante la misurazione | Fornire una tensione di alimentazione stabile |
AL054 | AL054 Allarme Power+:04-Sottotensione DCbus | Voltaggio troppo basso | La tensione effettiva è inferiore di oltre il 25% alla tensione nominale al momento della misurazione | Fornire una tensione di alimentazione stabile |
AL114 | AL114 Allarme Power+: Power+ offline | Intervallo troppo breve tra lo spegnimento e l'accensione dell'unità principale | Tempo di riaccensione inferiore a 30 secondi | Spegnere nuovamente e riaccendere dopo 3 minuti, se ancora non è possibile, spegnere per 10 minuti |
Cavo di collegamento dell'inverter allentato | Viti non serrate | Stringere nuovamente | ||
Dip-switch dell'inverter in posizione errata | I quattro dip switch dell'inverter non sono orientati nella stessa direzione | Ricomporre per Coerenza | ||
AL115 | AL115 Allarme EEV:Basso surriscaldamento | Funzionamento a lungo termine dell'unità a basse frequenze al di fuori del suo intervallo operativo | Funzionamento a lungo termine dell'unità a una bassa frequenza di 30 Hz | Modificare il parametro del Ritardo allarme nella pagina EEV n 1 in M07 a 9999 |
AL128 | AL128 Allarme bassa pressione | Grave formazione di ghiaccio sulle alette del mainframe | Le pinne sono ricoperte da una brina molto spessa | Sbrinamento forzato, posizionare la sonda ambiente il più lontano possibile dalle alette per evitare che venga ricoperta dalla neve e verificare parametri anomali |
Flusso d'aria insufficiente a causa di un profilo alare difettoso | Pale eoliche rotte | Sostituire la pala eolica | ||
Perdita di refrigerante dal sistema | La bassa pressione è troppo bassa e si notano perdite d'olio nelle tubazioni | Controllare e riparare le perdite, quindi evacuare e riempire con refrigerante secondo la targhetta | ||
Il sensore di pressione a bassa pressione è rotto | Manometro di bassa pressione superiore a 1 kg, segnala ancora l'allarme di bassa pressione | Sostituire il sensore di bassa pressione | ||
AL129 | AL129 Allarme alta pressione | Filtro intasato, con conseguente flusso basso | Differenza di temperatura tra acqua in ingresso e in uscita superiore a 8 gradi | Pulisci i filtri |
Aria nei tubi, causando uno scarso flusso d'acqua | Differenza di temperatura tra acqua in ingresso e in uscita superiore a 8 gradi | Evacuare la tubazione e installare una valvola di sfiato automatica nel punto più alto del sistema | ||
La pompa dell'acqua non è stata svuotata, con conseguente flusso basso | Differenza di temperatura tra acqua in ingresso e in uscita superiore a 8 gradi | Svuotare la pompa dell'acqua | ||
Impianto idrico con valvole chiuse o non completamente aperte | Flusso d'acqua assente o basso | Aprire la valvola | ||
La sonda dell'acqua calda o la sonda del riscaldamento a pavimento non è posizionata nel corrispondente tubo di ritorno o nel tubo cieco del serbatoio dell'acqua | Temperatura di scarico dell'acqua molto elevata, oltre 60 gradi | Posizionare la sonda nella posizione corrispondente | ||
La prevalenza o la portata della pompa sono troppo basse, con conseguente portata bassa | Differenza di temperatura tra acqua in ingresso e in uscita superiore a 8 gradi | Sostituire la pompa dell'acqua con una con portata maggiore | ||
Alta pressione dovuta all'imbrattamento dello scambiatore di calore lato acqua | Bassa differenza di temperatura tra acqua in ingresso e in uscita, alta pressione | Pulizia dello scambiatore di calore lato acqua con trattamento dell'acqua | ||
Alta pressione dovuta all'aria nel sistema del fluoro | Tremolio della lancetta del manometro di alta pressione | Riaspirare e riempire nuovamente con refrigerante | ||
Interruttore del sensore ad alta tensione difettoso | Il manometro non supera la pressione massima, ma segnala comunque l'allarme di alta pressione | Sostituire il sensore di pressione ad alta pressione | ||
Alta pressione dovuta a una valvola di espansione elettronica difettosa | La bassa pressione è troppo bassa e l'alta pressione è troppo alta | Sostituire la valvola di espansione elettronica | ||
AL130 | AL130 Errore sonda temp.disco | Cavo allentato/Rottura cavo/Sonda rotta | Ispezione visuale | Collegare saldamente i cavi/Ricollegare il cavo/Sostituire la sonda |
AL131 | AL131 Errore sonda temp.aspirazione | Cavo allentato/Rottura cavo/Sonda rotta | Ispezione visuale | Collegare saldamente i cavi/Ricollegare il cavo/Sostituire la sonda |
AL134 | AL134 Errore sonda temp.vasca | Cavo allentato/Rottura cavo/Sonda rotta | Ispezione visuale | Collegare saldamente i cavi/Ricollegare il cavo/Sostituire la sonda |
AL138 | AL138 Alta temp.allarme | Filtro intasato, con conseguente flusso basso | Temperatura di uscita dell'acqua superiore a 62 gradi | Pulisci i filtri |
Aria nei tubi, causando uno scarso flusso d'acqua | Temperatura di uscita dell'acqua superiore a 62 gradi | Evacuare la tubazione e installare una valvola di sfiato automatica nel punto più alto del sistema | ||
La pompa dell'acqua non è stata svuotata, con conseguente flusso basso | Temperatura di uscita dell'acqua superiore a 62 gradi | Svuotare la pompa dell'acqua | ||
Impianto idrico con valvole non completamente aperte | Temperatura di uscita dell'acqua superiore a 62 gradi | Aprire la valvola | ||
La temperatura impostata è troppo alta e la portata troppo bassa | Temperatura di uscita dell'acqua superiore a 62 gradi | Ridurre la temperatura impostata | ||
Pompa dell'acqua troppo piccola, con conseguente flusso basso | Temperatura di uscita dell'acqua superiore a 62 gradi | Sostituire la pompa dell'acqua con una con portata maggiore | ||
AL139 | AL139 Bassa temp.allarme | Filtro intasato, con conseguente flusso basso | Temperatura di uscita dell'acqua inferiore a 5 gradi | Pulisci i filtri |
Aria nei tubi, causando uno scarso flusso d'acqua | Temperatura di uscita dell'acqua inferiore a 5 gradi | Evacuare la tubazione e installare una valvola di sfiato automatica nel punto più alto del sistema | ||
La pompa dell'acqua non è stata svuotata, con conseguente flusso basso | Temperatura di uscita dell'acqua inferiore a 5 gradi | Svuotare la pompa dell'acqua | ||
Impianto idrico con valvole non completamente aperte | Temperatura di uscita dell'acqua inferiore a 5 gradi | Aprire la valvola | ||
La temperatura impostata è troppo alta e la portata troppo bassa | Temperatura di uscita dell'acqua inferiore a 5 gradi | Ridurre la temperatura impostata | ||
Pompa dell'acqua troppo piccola, con conseguente flusso basso | Temperatura di uscita dell'acqua inferiore a 5 gradi | Sostituire la pompa dell'acqua con una con portata maggiore | ||
AL153/AL154 | AL153 Guasto ventola 1/2 | Anomalia dip-switch del drive del ventilatore | Ispezione visuale | Dip-switch del ventilatore da ricomporre, in alto a sinistra, in basso a destra |
Cablaggio allentato della turbina eolica | Verificare che la presa di alimentazione della ventola sia ben inserita | Collegare saldamente la presa di collegamento della ventola | ||
Cattiva azionamento della turbina eolica | L'ispezione visiva della spia di alimentazione non si illumina | Sostituire l'unità della ventola | ||
Motore rotto | Rotazione manuale del motore con bloccaggio | Sostituire il motore | ||
AL155 | Ventole AL155 offline | Il microinterruttore della trasmissione della ventola è anomalo | Ispezione visuale | Dip-switch del ventilatore da ricomporre, in alto a sinistra, in basso a destra |
Cablaggio allentato della turbina eolica | Verificare che la presa di alimentazione della ventola sia ben inserita | Collegare saldamente la presa di collegamento della ventola | ||
L'azionamento della turbina eolica è rotto | L'ispezione visiva della spia di alimentazione non si illumina | Sostituire l'unità della ventola | ||
Motore rotto | Rotazione manuale del motore con bloccaggio | Sostituire il motore |
Esclusione anomala
Numero di serie | Stato anomalo | Cause possibili | Misurare per giudicare | Misure di trattamento |
1 | L'unità non funziona | La macchina non è accesa | Ispezione visuale | Con i simboli dell'acqua calda o del riscaldamento è acceso |
Interruttore di collegamento allentato | Ispezione visuale | Cortocircuitare l'interruttore di collegamento | ||
La macchina è difettosa | Ispezione visuale | Risoluzione dei problemi | ||
2 | Difficile chiudere i contattori AC | Tensione troppo bassa o diametro del filo troppo piccolo | Controlla la tensione con un multimetro e controlla il diametro del filo | Aggiungi un regolatore di tensione per mantenere la tensione stabile |
3 | La pompa dell'acqua funziona ma l'acqua non circola o la pompa è rumorosa | Sistema idrico con aria | Screening pratico | Scarico aria impianto idrico |
Valvole del sistema idrico non completamente aperte | Ispezione visuale | Aprire la valvola | ||
I filtri sono sporchi e intasati | Screening pratico | Pulisci i filtri | ||
4 | La stanza non è riscaldata | L'elevata dissipazione del calore in una stanza con molto vetro porta ad una configurazione della macchina sottodimensionata | Ispezione visuale | Configurazione aumentata |
La stanza è lenta a riscaldarsi con l'umidità | La nuova casa è piuttosto umida | Aspetto che la stanza si asciughi | ||
All'inizio la stanza si riscalda lentamente | Attendere abbastanza a lungo affinché la temperatura della stanza aumenti | |||
Tempo umido, con conseguenti frequenti sbrinamenti dovuti a gelate | Attendere abbastanza a lungo affinché la temperatura della stanza aumenti | |||
5 | Il compressore funziona ma l'unità non produce calore | Perdite di refrigerante | Controllare e riparare le perdite, quindi evacuare e riempire con refrigerante secondo la targhetta | |
Danni al compressore | Controllare e riparare le perdite, quindi evacuare e riempire con refrigerante secondo la targhetta | |||
Valvola a quattro vie bloccata | Toccare il corpo della valvola a quattro vie | |||
6 | Lo sbrinamento non è pulito o non entra in sbrinamento | Sonda bobina spostata | Posizionare la sonda della bobina nel morsetto della sonda | |
Sonda ambiente ricoperta di brina | Posizionare la sonda ambientale sulle alette il più lontano possibile dalle alette | |||
M10 all'interno dei parametri di impostazione dello sbrinamento sono imprecisi, quindi l'unità non può entrare nello sbrinamento.Le condizioni di sbrinamento: 1 temperatura della batteria B9 è inferiore al valore impostato da M10 all'interno della pagina Df04 (default -1 gradi), 2 temperatura ambiente B3 meno la temperatura della batteria B9 è maggiore o uguale al valore impostato dai parametri M10 all'interno della pagina Df05 impostata valore impostato (default è 5), 3 temperatura ambiente B3 è inferiore o uguale al valore impostato all'interno della pagina Df04 M10 (default 15 gradi), 4 tempo di intervallo di sbrinamento raggiunto (default 45 minuti) | Innanzitutto, controlla le impostazioni dei parametri di sbrinamento.Se i parametri sono corretti, verificare se le quattro condizioni di ingresso sono soddisfatte durante il normale funzionamento dell'unità.Quindi, regolare i parametri che non sono soddisfatti e consentire all'unità di entrare in sbrinamento.Dopo lo scongelamento apportare poi aggiustamenti mirati. |
2021-12-06
2022-01-07
2021-10-30
2021-11-30