Quantità: | |
---|---|
CGK030V4P;CGK-030V4P
SPRSUN
Modello | | CGK030V4P | CGK-030V4P | |||||
Energia Fornitura / Refrigerante | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Massimo. Riscaldamento Capacità (A7℃/W35℃) | kW | 9 | 9 | |||||
POLIZIOTTO (A7℃/W35℃) | B/B | 4.14 | 4.14 | |||||
Riscaldamento Capacità Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 3.77 | / | 8.20 | 3.68 | / | 8.00 | |
Riscaldamento Energia Ingresso Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 752 | / | 2076 | 743 | / | 2051 | |
POLIZIOTTO Min./Max.(A7℃/W35℃) | B/B | 3.95 | / | 5.02 | 3.9 | / | 4.95 | |
Massimo. Riscaldamento Capacità (A7℃/W45℃) | kW | 7.7 | 7.5 | |||||
POLIZIOTTO (A7℃/W45℃) | B/B | 3.25 | 3.21 | |||||
Riscaldamento Capacità Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 3.53 | / | 7.67 | 3.44 | / | 7.48 | |
Riscaldamento energia ingresso Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 925 | / | 2356 | 914 | / | 2397 | |
POLIZIOTTO Min./Max.(A7℃/W45℃) | B/B | 3.25 | / | 3.81 | 3.12 | / | 3.76 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (A35℃/W18℃) | kW | 7.3 | 7.1 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | B/B | 3.16 | 3.12 | |||||
Raffreddamento Capacità Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 3.35 | / | 7.28 | 3.27 | / | 7.11 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 897 | / | 2307 | 886 | / | 2280 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | B/B | 3.16 | / | 3.74 | 3.12 | / | 3.69 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (A35℃/W7℃) | kW | 6.8 | 6.8 | |||||
Tasso di efficienza energetica (A35℃/W7℃) | B/B | 2.50 | 2.50 | |||||
Raffreddamento Capacità Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 3.13 | / | 6.80 | 3.13 | / | 6.80 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 951 | / | 2720 | 964 | / | 2720 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | B/B | 2.50 | / | 3.29 | 2.50 | / | 3.25 | |
Massima potenza Ingresso | kW | 4.36 | 4.31 | |||||
Corrente massima | A | 20.86 | 9.09 | |||||
Diametro del filo | mm² | 4.0 | 2.5 | |||||
Fusibile o interruttore automatico | A | 32A | 13A | |||||
Compressore | Tipo - Quantità/Sistema | | Gemello Rotante - 1 | Gemello Rotante - 1 | ||||
Fan | Quantità | | 1 | 1 | ||||
Flusso d'aria | m3/h | 3000 | 3000 | |||||
Valutato energia | W | 100 | 100 | |||||
Acqua Lato Calore Scambiatore | Tipo | | Piatto Calore Scambiatore | Piatto Calore Scambiatore | ||||
Acqua Pressione Gocciolare | kPa | 20 | 20 | |||||
Piping Connessione | Pollice | G1' | G1' | |||||
Modello di pompa | / | UPM4XLK25-90 130 | UPM4XLK25-90 130 | |||||
Prevalenza massima della pompa dell'acqua | m | | 9 | | | 9 | | |
Ammissibile Acqua Fluire | Min./Nominale/Max. | L/S | 0.24 | 0.39 | 0.65 | 0.24 | 0.38 | 0.64 |
Livello di potenza sonora (1 m) | | dB(A) | 60.7 | 60.3 | ||||
Net Dimensione (L×P×H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*810 | |||||
Dimensioni dell'imballaggio in cartone (L×D×H) | | mm | 1165*505*960 | 1165*505*960 | ||||
Dimensione dell'imballaggio della stecca (L×D×H) | | mm | 1200*530*970 | 1220*530*970 | ||||
Net Peso | kg | 112 | 112 | |||||
Peso lordo del cartone | | kg | 125 | 125 | ||||
Stecca peso lordo | kg | 148 | 148 |
Temp. ambiente operativa (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(ACS) | |||||||||||||||||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(Riscaldamento) | |||||||||||||||||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 12~30(Raffreddamento) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: (1) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 30℃/35℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 40℃/45℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 23℃/18℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 12℃/7℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Modello | | CGK030V4P | CGK-030V4P | |||||
Energia Fornitura / Refrigerante | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Massimo. Riscaldamento Capacità (A7℃/W35℃) | kW | 9 | 9 | |||||
POLIZIOTTO (A7℃/W35℃) | B/B | 4.14 | 4.14 | |||||
Riscaldamento Capacità Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 3.77 | / | 8.20 | 3.68 | / | 8.00 | |
Riscaldamento Energia Ingresso Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 752 | / | 2076 | 743 | / | 2051 | |
POLIZIOTTO Min./Max.(A7℃/W35℃) | B/B | 3.95 | / | 5.02 | 3.9 | / | 4.95 | |
Massimo. Riscaldamento Capacità (A7℃/W45℃) | kW | 7.7 | 7.5 | |||||
POLIZIOTTO (A7℃/W45℃) | B/B | 3.25 | 3.21 | |||||
Riscaldamento Capacità Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 3.53 | / | 7.67 | 3.44 | / | 7.48 | |
Riscaldamento energia ingresso Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 925 | / | 2356 | 914 | / | 2397 | |
POLIZIOTTO Min./Max.(A7℃/W45℃) | B/B | 3.25 | / | 3.81 | 3.12 | / | 3.76 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (A35℃/W18℃) | kW | 7.3 | 7.1 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | B/B | 3.16 | 3.12 | |||||
Raffreddamento Capacità Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 3.35 | / | 7.28 | 3.27 | / | 7.11 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 897 | / | 2307 | 886 | / | 2280 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | B/B | 3.16 | / | 3.74 | 3.12 | / | 3.69 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (A35℃/W7℃) | kW | 6.8 | 6.8 | |||||
Tasso di efficienza energetica (A35℃/W7℃) | B/B | 2.50 | 2.50 | |||||
Raffreddamento Capacità Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 3.13 | / | 6.80 | 3.13 | / | 6.80 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 951 | / | 2720 | 964 | / | 2720 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | B/B | 2.50 | / | 3.29 | 2.50 | / | 3.25 | |
Massima potenza Ingresso | kW | 4.36 | 4.31 | |||||
Corrente massima | A | 20.86 | 9.09 | |||||
Diametro del filo | mm² | 4.0 | 2.5 | |||||
Fusibile o interruttore automatico | A | 32A | 13A | |||||
Compressore | Tipo - Quantità/Sistema | | Gemello Rotante - 1 | Gemello Rotante - 1 | ||||
Fan | Quantità | | 1 | 1 | ||||
Flusso d'aria | m3/h | 3000 | 3000 | |||||
Valutato energia | W | 100 | 100 | |||||
Acqua Lato Calore Scambiatore | Tipo | | Piatto Calore Scambiatore | Piatto Calore Scambiatore | ||||
Acqua Pressione Gocciolare | kPa | 20 | 20 | |||||
Piping Connessione | Pollice | G1' | G1' | |||||
Modello di pompa | / | UPM4XLK25-90 130 | UPM4XLK25-90 130 | |||||
Prevalenza massima della pompa dell'acqua | m | | 9 | | | 9 | | |
Ammissibile Acqua Fluire | Min./Nominale/Max. | L/S | 0.24 | 0.39 | 0.65 | 0.24 | 0.38 | 0.64 |
Livello di potenza sonora (1 m) | | dB(A) | 60.7 | 60.3 | ||||
Net Dimensione (L×P×H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*810 | |||||
Dimensioni dell'imballaggio in cartone (L×D×H) | | mm | 1165*505*960 | 1165*505*960 | ||||
Dimensione dell'imballaggio della stecca (L×D×H) | | mm | 1200*530*970 | 1220*530*970 | ||||
Net Peso | kg | 112 | 112 | |||||
Peso lordo del cartone | | kg | 125 | 125 | ||||
Stecca peso lordo | kg | 148 | 148 |
Temp. ambiente operativa (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(ACS) | |||||||||||||||||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(Riscaldamento) | |||||||||||||||||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 12~30(Raffreddamento) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: (1) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 30℃/35℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 40℃/45℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 23℃/18℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 12℃/7℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Il nostro esperto team di ingegneri fornisce un buon supporto per qualsiasi domanda riguardante i prodotti e l'installazione prima, durante e dopo la vendita dei prodotti.
Prima Vendita
Imposta l'archivio dei clienti e organizza tecnici di vendita professionisti per presentare i prodotti e i servizi dell'azienda ai clienti in dettaglio.
Se i clienti sono interessati ai nostri prodotti, invieremo tecnici professionisti per esaminare l'ambiente di installazione.
Fornire soluzioni in base alle diverse esigenze dei clienti.
Durante la vendita
Macchina installata e testata dagli ingegneri del controllo qualità.
Garantire che tutti i prodotti che forniamo siano qualificati e nuovi.La vita lavorativa del motore principale è di 15 anni.
Costruire e installare la pompa di calore rispettando rigorosamente le politiche nazionali pertinenti e garantire una consegna puntuale di alta qualità.
Testare ed eseguire il debug delle apparecchiature rigorosamente per garantire la sicurezza e la stabilità.
Durante la consegna, fornire ai clienti una formazione tecnica completa e professionale sulle istruzioni e sulla manutenzione.
Dopo la vendita
Promettiamo di offrire una chiamata di consulenza gratuita in modalità 7×24 ore per risolvere i problemi riscontrati nella pratica.Il numero è 86-20-82181867.
SPRSUN offre una garanzia standard di 24 mesi.I clienti possono scegliere di estendere la garanzia a 5 anni pagando un piccolo importo.Entro il periodo di garanzia dalla data di consegna, se il prodotto presenta guasti in condizioni di utilizzo normale, Sprsun fornirà parti di assemblaggio gratuite.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, continueremo a fornire servizi di manutenzione per tutta la vita, con solo una piccola quantità di addebiti.
Il nostro esperto team di ingegneri fornisce un buon supporto per qualsiasi domanda riguardante i prodotti e l'installazione prima, durante e dopo la vendita dei prodotti.
Prima Vendita
Imposta l'archivio dei clienti e organizza tecnici di vendita professionisti per presentare i prodotti e i servizi dell'azienda ai clienti in dettaglio.
Se i clienti sono interessati ai nostri prodotti, invieremo tecnici professionisti per esaminare l'ambiente di installazione.
Fornire soluzioni in base alle diverse esigenze dei clienti.
Durante la vendita
Macchina installata e testata dagli ingegneri del controllo qualità.
Garantire che tutti i prodotti che forniamo siano qualificati e nuovi.La vita lavorativa del motore principale è di 15 anni.
Costruire e installare la pompa di calore rispettando rigorosamente le politiche nazionali pertinenti e garantire una consegna puntuale di alta qualità.
Testare ed eseguire il debug delle apparecchiature rigorosamente per garantire la sicurezza e la stabilità.
Durante la consegna, fornire ai clienti una formazione tecnica completa e professionale sulle istruzioni e sulla manutenzione.
Dopo la vendita
Promettiamo di offrire una chiamata di consulenza gratuita in modalità 7×24 ore per risolvere i problemi riscontrati nella pratica.Il numero è 86-20-82181867.
SPRSUN offre una garanzia standard di 24 mesi.I clienti possono scegliere di estendere la garanzia a 5 anni pagando un piccolo importo.Entro il periodo di garanzia dalla data di consegna, se il prodotto presenta guasti in condizioni di utilizzo normale, Sprsun fornirà parti di assemblaggio gratuite.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, continueremo a fornire servizi di manutenzione per tutta la vita, con solo una piccola quantità di addebiti.
2023-11-23
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-25