| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
CGK050V3L-B; CGK-050V3L-B; CGK060V3L-B; CGK-060V3L-B; CGK-080V3L-B; CGK-101V3L-B
SPRSUN
Essendo un sistema di riscaldamento rinnovabile, le pompe di calore EVI DC inverter con sorgente d'aria SPRSUN serie R32 presentano una potenza di 22 kW. Dispone inoltre di un touch screen da 5 pollici, che offre un'esperienza di controllo comoda e all-in-one. Puoi controllare facilmente la temperatura e cambiare modalità tramite lo schermo colorato. La sua capacità di riscaldamento massima può raggiungere i 22KW e la capacità di raffreddamento massima arriva fino a 20,1KW, fornendo un sistema potente e ad alta efficienza sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Tuttavia, produce un basso rumore e offre un ambiente tranquillo. Preventivo per SPRSUN pompe di calore EVI DC Inverter con sorgente d'aria adesso!

Con un nuovo look conciso, la serie di controller autosviluppati SPRSUN di pompe di calore Full Inverter per clima freddo R32 R32 è progettata per offrire comfort alla vita delle persone con acqua calda, riscaldamento e raffreddamento. Le caratteristiche e le funzioni equivalenti alla serie di controller CAREL includono classificazione energetica ERP A+++, funzionamento silenzioso, refrigerante R32, controllo intelligente e sbrinamento intelligente. Inoltre, queste pompe di calore inverter convenienti sono dotate di touch screen colorato da 5 pollici, funzionamento a bassa temperatura ambiente EVI -30°C e aggiornamento software remoto con un clic.
| Nome dell'unità | Pompe di calore ad aria con inverter DC (tipo monoblocco) | |||||||||||||||||||
| Modello | CGK050V3L-B | CGK060V3L-B | CGK-050V3L-B | CGK-060V3L-B | CGK-080V3L-B | CGK-101V3L-B | ||||||||||||||
| Alimentazione/refrigerante | V/hz/ph | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | |||||||||||||
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W35℃) | KW | 19.8 | 21.8 | 19.8 | 21.8 | 29 | 35.5 | |||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.71 | 4.61 | 4.72 | 4.62 | 4.3 | 4.4 | |||||||||||||
| Capacità di riscaldamento Min./Max.(A7℃/W35℃) | KW | 9.11 | / | 19.80 | 10.03 | / | 21.80 | 9.11 | / | 19.80 | 10.03 | / | 21.80 | 13.34 | / | 29.00 | 16.33 | / | 35.50 | |
| Potenza di riscaldamento assorbita min./max. (A7℃/W35℃) | W | 1547 | / | 4204 | 1740 | / | 4729 | 1544 | / | 4195 | 1736 | / | 4719 | 2482 | / | 6744 | 2969 | / | 8068 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.71 | / | 5.89 | 4.61 | / | 5.76 | 4.72 | / | 5.90 | 4.62 | / | 5.78 | 4.3 | / | 5.38 | 4.4 | / | 5.50 | |
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W45℃) | KW | 19.0 | 20.9 | 19.0 | 20.9 | 29.0 | 34.1 | |||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.77 | 3.69 | 3.78 | 3.70 | 3.50 | 3.72 | |||||||||||||
| Capacità di riscaldamento Min./Max.(A7℃/W45℃) | KW | 8.74 | / | 19.01 | 9.63 | / | 20.93 | 8.74 | / | 19.01 | 9.63 | / | 20.93 | 13.34 | / | 29.00 | 15.68 | / | 34.08 | |
| Potenza di riscaldamento assorbita Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1954 | / | 5045 | 2198 | / | 5675 | 1950 | / | 5034 | 2193 | / | 5662 | 3266 | / | 8430 | 3750 | / | 9682 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.77 | / | 4.47 | 3.69 | / | 4.38 | 3.78 | / | 4.48 | 3.70 | / | 4.39 | 3.44 | / | 4.09 | 3.52 | / | 4.18 | |
| Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W18℃) | KW | 18.1 | 19.9 | 18.1 | 19.9 | 27.6 | 32.4 | |||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.65 | 3.58 | 3.66 | 3.59 | 3.40 | 3.61 | |||||||||||||
| Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 8.31 | / | 18.06 | 9.15 | / | 19.88 | 8.31 | / | 18.06 | 9.15 | / | 19.88 | 12.67 | / | 27.55 | 14.89 | / | 32.38 | |
| Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 1894 | / | 4941 | 2131 | / | 5558 | 1890 | / | 4930 | 2126 | / | 5546 | 3166 | / | 8115 | 3636 | / | 8972 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W18℃) | W/w | 3.65 | / | 4.39 | 3.58 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.39 | 3.59 | / | 4.30 | 3.40 | / | 4.00 | 3.61 | / | 4.10 | |
| Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W7℃) | KW | 12.7 | 14.0 | 12.7 | 14.0 | 19.0 | 25.0 | |||||||||||||
| Tasso di efficienza energetica (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 2.51 | 2.60 | 2.90 | |||||||||||||
| Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 5.86 | / | 12.74 | 6.45 | / | 14.02 | 5.86 | / | 12.74 | 6.45 | / | 14.02 | 8.74 | / | 19.00 | 11.50 | / | 25.00 | |
| Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 1518 | / | 4978 | 1708 | / | 5599 | 1515 | / | 4967 | 1704 | / | 5587 | 2481 | / | 7308 | 3190 | / | 8621 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | / | 3.86 | 2.50 | / | 3.78 | 2.56 | / | 3.87 | 2.51 | / | 3.79 | 2.60 | / | 3.52 | 2.90 | / | 3.60 | |
| Ingresso di potenza massimo | KW | 6.31 | 7.09 | 6.29 | 7.08 | 10.12 | 12.10 | |||||||||||||
| Corrente massima | A | 30.17 | 33.94 | 13.28 | 14.94 | 21.35 | 25.54 | |||||||||||||
| Diametro del filo | mm² | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |||||||||||||
| Fusibile o interbrescigliatore | A | 40a | 40a | 20A | 20A | 32A | 32A | |||||||||||||
| Compressore | Tipo: quantità/sistema | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | |||||||||||||
| Fan | Quantità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Flusso d'aria | M3/H. | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 7500 | 10000 | |||||||||||||
| Potenza nominale | W | 200 | 210 | 200 | 210 | 300 | 550 | |||||||||||||
| Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | |||||||||||||
| Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 23 | 25 | 23 | 25 | 28 | 32 | |||||||||||||
| Collegamento delle tubazioni | Pollice | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1-1/4' | G1-1/4' | |||||||||||||
| Flusso d'acqua consentito | Min./rated./max. | L/s | 0.59 | 0.95 | 1.58 | 0.65 | 1.04 | 1.74 | 0.59 | 0.95 | 1.58 | 0.65 | 1.04 | 1.74 | 0.87 | 1.39 | 2.31 | 1.06 | 1.70 | 2.83 |
| Livello di pressione sonora (1 m) | db (a) | 44,6~57,5 | 48.3~58.2 | 43,3~55 | 48,8~59 | 51.2~60.6 | 48~58 | |||||||||||||
| Livello di potenza sonora (1 m) | db (a) | 68.8 | 70.8 | 68.3 | 73.1 | 72.5 | 70 | |||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio in cartone (L×D×H) | mm | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*495*1585 | / | |||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio della stecca (L×D×H) | mm | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*1610 | 1340*575*1713 | |||||||||||||
| Peso netto | kg | 131 | 131 | 131 | 131 | 149 | 220 | |||||||||||||
| Peso lordo del cartone | kg | 159 | 159 | 159 | 159 | 169 | / | |||||||||||||
| Peso lordo della stecca | kg | 161 | 161 | 161 | 161 | 188 | 295€ | |||||||||||||
| Nota: (1) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 30℃/35℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
| (2) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 40℃/45℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
| (3) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 23℃/18℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
| (4) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 12℃/7℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
Le informazioni in questo documento sono solo per riferimento. Poiché il miglioramento e il controllo continui nel processo di produzione, le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche. Fare riferimento alla targhetta sulla macchina per le specifiche del modello.
Il touchscreen colorato da 5 pollici consente di controllare la temperatura e impostare facilmente le modalità del sistema. Con un'interfaccia moderna e chiara, può controllare rapidamente i codici di errore, assicurandosi di poter modificare o programmare la temperatura della stanza in qualsiasi momento e ovunque.

Queste pompe di calore EVI DC inverter a bassa temperatura sono appositamente progettate per le zone a clima freddo. La serie di controller sviluppati internamente SPRSUN combina il refrigerante ecologico R32 e la tecnologia EVI dell'inverter per produrre acqua calda a 60°C e riscaldamento domestico stabile anche in condizioni di bassa temperatura di -30°C. Adottando il compressore rotativo Panasonic, le pompe di calore inverter EVI migliorano sensibilmente il problema dell'insufficiente efficienza di riscaldamento alle basse temperature.
Se è necessario un aggiornamento software, il sistema ti terrà informato in modo che tu possa aggiornare il software del controller con un clic sempre e ovunque purché sia connesso a Internet. L'aggiornamento può richiedere diversi minuti a seconda della velocità della connessione Internet.
Altamente efficienti dal punto di vista energetico come la serie di controllori CAREL, le nuove Pompe di Calore R32 Full Inverter possono raggiungere anche il livello energetico ERP A+++. Hanno una capacità di riscaldamento massima da 9,5KW a 22KW, con un COP massimo di 5,89.
Il refrigerante R32 è più rispettoso dell'ambiente rispetto ad altri refrigeranti tradizionali. La sua capacità di consentire a una pompa di calore inverter di ricaricarsi e riciclarsi in modo più efficace rispetto ad altri refrigeranti significa che l'unità può funzionare con efficienze molto più elevate.

Il compressore rotativo Panasonic e i ventilatori brushless DC inverter NIDEC consentono alle unità di funzionare in modo silenzioso. Nel frattempo, vengono adottate nuove misure di riduzione del rumore per controllare il suono delle unità a un livello soddisfacente. La serie di controller sviluppati internamente SPRSUN è in grado di garantire un funzionamento a bassa rumorosità di 56 dB(A) durante i test a potenza sonora.
Con il sistema di controllo remoto intelligente online CGK sviluppato internamente, le nostre pompe di calore R32 DC inverter sono dotate di funzioni di controllo altamente integrate, che possono essere gestite tramite un'APP remota. Il sistema è facile da manipolare, stabile nelle prestazioni ed è veramente un sistema operativo intelligente. 
SPRSUN ha sviluppato in modo indipendente la propria modalità di controllo dello sbrinamento intelligente PID. Quando le condizioni di sbrinamento sono soddisfatte, la modalità di sbrinamento verrà inserita automaticamente per evitare confusione e consumo energetico nell'unità, il che migliorerà l'affidabilità e l'economia dell'intera unità.

Il nostro team di ingegneria esperto fornisce un buon supporto per qualsiasi domanda relativa ai prodotti e all'installazione prima, durante e dopo che i prodotti vengono venduti.
Prima di vendere
Imposta il file dei clienti e organizza ingegneri di vendita professionali per introdurre in dettaglio prodotti e servizi aziendali ai clienti.
Se i clienti sono interessati ai nostri prodotti, invieremo tecnici professionisti per esaminare l'ambiente di installazione.
Fornire soluzioni in base alle diverse esigenze dei clienti.
Durante la vendita
Macchina installata e testata da ingegneri QA.
Assicurarsi che tutti i prodotti che forniamo siano qualificati e nuovi. La vita lavorativa del motore principale è di 15 anni.
Costruire e installare la pompa di calore secondo le politiche pertinenti nazionali rigorosamente e garantire in tempo di alta qualità.
Prova e debug le attrezzature rigorosamente per garantire la sicurezza e la stabilità.
Durante la consegna, fornire una formazione tecnica completa e professionale su istruzioni e manutenzione ai clienti.
Dopo aver venduto
Promettiamo di offrire una chiamata di consulenza gratuita in modalità 7 × 24 ore per risolvere i problemi riscontrati in pratica. Il numero è 86-20-82181867.
SPRSUN offre una garanzia standard di 24 mesi. I clienti possono scegliere di estendere la garanzia a 5 anni pagando un piccolo importo. Entro il periodo di garanzia dalla data di consegna, se il prodotto presenta guasti in condizioni di utilizzo normale, Sprsun fornirà parti di assemblaggio gratuite.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, continueremo a fornire servizi di manutenzione permanente, con una piccola quantità di addebiti.
2023-11-23
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-25