Quantità: | |
---|---|
CGK050V2LS, CGK060V2LS
SPRSUN
Questa pompa di calore aria-acqua DC inverter SPRSUN ha una capacità di riscaldamento massima di 16,8-18,8KW e una capacità di raffreddamento massima di 13,9-15,6KW.Questa pompa di calore è in grado di riscaldare l'acqua calda, riscaldare e raffreddare la casa.Funziona bene nei climi a bassa temperatura e tuttavia consuma molta meno energia.Pertanto, l’utilizzo di questa pompa di calore è conveniente.È comodo da installare e facile da usare.Inoltre, il suo design di tipo rovesciato può evitare meglio i problemi di congelamento durante le giornate rigide poiché il sistema implementa una protezione antigelo automatica.SPRSUN La pompa di calore a dispersione aria-acqua DC Inverter a bassa temperatura è sicura e rispettosa dell'ambiente, oltre a offrirti comfort e nessun inquinamento al pianeta.
Modello | | CGK030V2LS | CGK050V2LS | CGK060V2LS | |||||||
Energia Fornitura / Refrigerante | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | |||||||
Massimo. Riscaldamento Capacità (1) | kW | 9.6 | 16.8 | 18.8 | |||||||
POLIZIOTTO (1) | B/B | 4.45 | 4.48 | 4.39 | |||||||
Riscaldamento Capacità Minimo Massimo.(1) | kW | 4.416 | / | 9.6 | 7.728 | / | 16.8 | 8.648 | / | 18.8 | |
Riscaldamento Energia Ingresso Minimo Massimo.(1) | W | 794 | / | 2157 | 1380 | / | 3750 | 1576 | / | 4282 | |
POLIZIOTTO Minimo Massimo.(1) | B/B | 4.45 | / | 5.56 | 4.48 | / | 5.60 | 4.39 | / | 5.49 | |
Massimo. Riscaldamento Capacità (2) | kW | 9.0 | 15.8 | 17.7 | |||||||
POLIZIOTTO (2) | B/B | 3.60 | 3.58 | 3.40 | |||||||
Riscaldamento Capacità Minimo Massimo.(2) | kW | 4.15 | / | 9.02 | 7.26 | / | 15.79 | 8.13 | / | 17.67 | |
Riscaldamento energia ingresso Minimo Massimo.(2) | W | 982 | / | 2535 | 1707 | / | 4406 | 1949 | / | 5032 | |
POLIZIOTTO Minimo Massimo.(2) | B/B | 3.56 | / | 4.23 | 3.58 | / | 4.26 | 3.51 | / | 4.17 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (3) | kW | 7.9 | 13.9 | 15.6 | |||||||
EER (3) | B/B | 3.50 | 3.48 | 3.30 | |||||||
Raffreddamento Capacità Minimo Massimo.(3) | kW | 3.65 | / | 7.94 | 6.39 | / | 13.90 | 7.15 | / | 15.55 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Minimo Massimo.(3) | W | 919 | / | 2688 | 1598 | / | 4672 | 1825 | / | 5335 | |
EER Minimo Massimo.(3) | B/B | 2.95 | / | 3.97 | 2.97 | / | 4.00 | 2.91 | / | 3.92 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (4) | kW | 6.3 | 11.1 | 12.4 | |||||||
TCE (4) | B/B | 2.62 | 2.61 | 2.48 | |||||||
Raffreddamento Capacità Minimo Massimo.(4) | kW | 2.91 | / | 6.32 | 5.09 | / | 11.05 | 5.69 | / | 12.37 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Minimo Massimo.(4) | W | 831 | / | 2672 | 1444 | / | 4645 | 1649 | / | 5305 | |
EER Minimo Massimo.(4) | B/B | 2.36 | / | 3.50 | 2.38 | / | 3.52 | 2.33 | / | 3.45 | |
Corrente nominale | A | 10.3 | 17.9 | 20.5 | |||||||
Corrente massima | A | 14.97 | 26.02 | 29.71 | |||||||
Compressore | Tipo - Quantità/Sistema | | Gemello Rotante - 1 | Gemello Rotante - 1 | Gemello Rotante - 1 | ||||||
Fan | Quantità | | 1 | 2 | 2 | ||||||
Flusso d'aria | m3/h | 3000 | 5000 | 5500 | |||||||
Valutato energia | W | 100 | 200 | 210 | |||||||
Acqua Lato Calore Scambiatore | Tipo | | Piatto Calore Scambiatore | Piatto Calore Scambiatore | Piatto Calore Scambiatore | ||||||
Acqua Pressione Gocciolare | kPa | 20 | 23 | 25 | |||||||
Piping Connessione | Pollice | G1' | G1' | G1' | |||||||
Ammissibile Acqua Fluire | Min./Nominale/Max. | L/S | 0.29 | 0.46 | 0.76 | 0.50 | 0.80 | 1.34 | 0.56 | 0.90 | 1.50 |
Rumore Livello | | dB(A) | 59 | 62 | 63 | ||||||
Espansione Cisterna | | L | 5 | 5 | 5 | ||||||
Elettrico Stufa | | kW | 3 | 6 | 6 | ||||||
Pompa ad inverter Grundfos | | | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | ||||||
Dimensioni unità esterna (L×P×A) | mm | 1100*490*810 | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | |||||||
Dimensioni unità interna (L×P×A) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||||
Peso dell'unità esterna | Kg | 88 | 124 | 124 | |||||||
Peso dell'unità interna | Kg | 25 | 27 | 27 | |||||||
Nota: (1) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 30℃/35℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 40℃/45℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 23℃/18℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 12℃/7℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃. |
Questa pompa di calore aria-acqua DC inverter SPRSUN ha una capacità di riscaldamento massima di 16,8-18,8KW e una capacità di raffreddamento massima di 13,9-15,6KW.Questa pompa di calore è in grado di riscaldare l'acqua calda, riscaldare e raffreddare la casa.Funziona bene nei climi a bassa temperatura e tuttavia consuma molta meno energia.Pertanto, l’utilizzo di questa pompa di calore è conveniente.È comodo da installare e facile da usare.Inoltre, il suo design di tipo rovesciato può evitare meglio i problemi di congelamento durante le giornate rigide poiché il sistema implementa una protezione antigelo automatica.SPRSUN La pompa di calore a dispersione aria-acqua DC Inverter a bassa temperatura è sicura e rispettosa dell'ambiente, oltre a offrirti comfort e nessun inquinamento al pianeta.
Modello | | CGK030V2LS | CGK050V2LS | CGK060V2LS | |||||||
Energia Fornitura / Refrigerante | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | |||||||
Massimo. Riscaldamento Capacità (1) | kW | 9.6 | 16.8 | 18.8 | |||||||
POLIZIOTTO (1) | B/B | 4.45 | 4.48 | 4.39 | |||||||
Riscaldamento Capacità Minimo Massimo.(1) | kW | 4.416 | / | 9.6 | 7.728 | / | 16.8 | 8.648 | / | 18.8 | |
Riscaldamento Energia Ingresso Minimo Massimo.(1) | W | 794 | / | 2157 | 1380 | / | 3750 | 1576 | / | 4282 | |
POLIZIOTTO Minimo Massimo.(1) | B/B | 4.45 | / | 5.56 | 4.48 | / | 5.60 | 4.39 | / | 5.49 | |
Massimo. Riscaldamento Capacità (2) | kW | 9.0 | 15.8 | 17.7 | |||||||
POLIZIOTTO (2) | B/B | 3.60 | 3.58 | 3.40 | |||||||
Riscaldamento Capacità Minimo Massimo.(2) | kW | 4.15 | / | 9.02 | 7.26 | / | 15.79 | 8.13 | / | 17.67 | |
Riscaldamento energia ingresso Minimo Massimo.(2) | W | 982 | / | 2535 | 1707 | / | 4406 | 1949 | / | 5032 | |
POLIZIOTTO Minimo Massimo.(2) | B/B | 3.56 | / | 4.23 | 3.58 | / | 4.26 | 3.51 | / | 4.17 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (3) | kW | 7.9 | 13.9 | 15.6 | |||||||
EER (3) | B/B | 3.50 | 3.48 | 3.30 | |||||||
Raffreddamento Capacità Minimo Massimo.(3) | kW | 3.65 | / | 7.94 | 6.39 | / | 13.90 | 7.15 | / | 15.55 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Minimo Massimo.(3) | W | 919 | / | 2688 | 1598 | / | 4672 | 1825 | / | 5335 | |
EER Minimo Massimo.(3) | B/B | 2.95 | / | 3.97 | 2.97 | / | 4.00 | 2.91 | / | 3.92 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (4) | kW | 6.3 | 11.1 | 12.4 | |||||||
TCE (4) | B/B | 2.62 | 2.61 | 2.48 | |||||||
Raffreddamento Capacità Minimo Massimo.(4) | kW | 2.91 | / | 6.32 | 5.09 | / | 11.05 | 5.69 | / | 12.37 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Minimo Massimo.(4) | W | 831 | / | 2672 | 1444 | / | 4645 | 1649 | / | 5305 | |
EER Minimo Massimo.(4) | B/B | 2.36 | / | 3.50 | 2.38 | / | 3.52 | 2.33 | / | 3.45 | |
Corrente nominale | A | 10.3 | 17.9 | 20.5 | |||||||
Corrente massima | A | 14.97 | 26.02 | 29.71 | |||||||
Compressore | Tipo - Quantità/Sistema | | Gemello Rotante - 1 | Gemello Rotante - 1 | Gemello Rotante - 1 | ||||||
Fan | Quantità | | 1 | 2 | 2 | ||||||
Flusso d'aria | m3/h | 3000 | 5000 | 5500 | |||||||
Valutato energia | W | 100 | 200 | 210 | |||||||
Acqua Lato Calore Scambiatore | Tipo | | Piatto Calore Scambiatore | Piatto Calore Scambiatore | Piatto Calore Scambiatore | ||||||
Acqua Pressione Gocciolare | kPa | 20 | 23 | 25 | |||||||
Piping Connessione | Pollice | G1' | G1' | G1' | |||||||
Ammissibile Acqua Fluire | Min./Nominale/Max. | L/S | 0.29 | 0.46 | 0.76 | 0.50 | 0.80 | 1.34 | 0.56 | 0.90 | 1.50 |
Rumore Livello | | dB(A) | 59 | 62 | 63 | ||||||
Espansione Cisterna | | L | 5 | 5 | 5 | ||||||
Elettrico Stufa | | kW | 3 | 6 | 6 | ||||||
Pompa ad inverter Grundfos | | | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | ||||||
Dimensioni unità esterna (L×P×A) | mm | 1100*490*810 | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | |||||||
Dimensioni unità interna (L×P×A) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||||
Peso dell'unità esterna | Kg | 88 | 124 | 124 | |||||||
Peso dell'unità interna | Kg | 25 | 27 | 27 | |||||||
Nota: (1) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 30℃/35℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 40℃/45℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 23℃/18℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 12℃/7℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃. |
Il nostro esperto team di ingegneri fornisce un buon supporto per qualsiasi domanda riguardante i prodotti e l'installazione prima, durante e dopo la vendita dei prodotti.
Prima di vendere
Imposta l'archivio dei clienti e organizza tecnici di vendita professionisti per presentare i prodotti e i servizi dell'azienda ai clienti in dettaglio.
Se i clienti sono interessati ai nostri prodotti, invieremo tecnici professionisti per esaminare l'ambiente di installazione.
Fornire soluzioni in base alle diverse esigenze dei clienti.
Durante la vendita
Macchina installata e testata dagli ingegneri QA.
Garantire che tutti i prodotti che forniamo siano qualificati e nuovi.La vita lavorativa del motore principale è di 15 anni.
Costruire e installare la pompa di calore rispettando rigorosamente le politiche nazionali pertinenti e garantire una consegna puntuale di alta qualità.
Testare ed eseguire il debug delle apparecchiature rigorosamente per garantire la sicurezza e la stabilità.
Durante la consegna, fornire ai clienti una formazione tecnica completa e professionale sulle istruzioni e sulla manutenzione.
Dopo la vendita
Promettiamo di offrire una chiamata di consulenza gratuita in modalità 7x24 ore per risolvere i problemi riscontrati nella pratica.Il numero è 86-20-82181867.
Sprsun offre una garanzia standard di 24 mesi.I clienti possono scegliere di estendere la garanzia a 5 anni pagando un piccolo importo.Entro il periodo di garanzia dalla data di consegna, se il prodotto presenta guasti in condizioni di utilizzo normale, Sprsun fornirà parti di assemblaggio gratuite.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, continueremo a fornire servizi di manutenzione per tutta la vita, con solo una piccola quantità di addebiti.
Il nostro esperto team di ingegneri fornisce un buon supporto per qualsiasi domanda riguardante i prodotti e l'installazione prima, durante e dopo la vendita dei prodotti.
Prima di vendere
Imposta l'archivio dei clienti e organizza tecnici di vendita professionisti per presentare i prodotti e i servizi dell'azienda ai clienti in dettaglio.
Se i clienti sono interessati ai nostri prodotti, invieremo tecnici professionisti per esaminare l'ambiente di installazione.
Fornire soluzioni in base alle diverse esigenze dei clienti.
Durante la vendita
Macchina installata e testata dagli ingegneri QA.
Garantire che tutti i prodotti che forniamo siano qualificati e nuovi.La vita lavorativa del motore principale è di 15 anni.
Costruire e installare la pompa di calore rispettando rigorosamente le politiche nazionali pertinenti e garantire una consegna puntuale di alta qualità.
Testare ed eseguire il debug delle apparecchiature rigorosamente per garantire la sicurezza e la stabilità.
Durante la consegna, fornire ai clienti una formazione tecnica completa e professionale sulle istruzioni e sulla manutenzione.
Dopo la vendita
Promettiamo di offrire una chiamata di consulenza gratuita in modalità 7x24 ore per risolvere i problemi riscontrati nella pratica.Il numero è 86-20-82181867.
Sprsun offre una garanzia standard di 24 mesi.I clienti possono scegliere di estendere la garanzia a 5 anni pagando un piccolo importo.Entro il periodo di garanzia dalla data di consegna, se il prodotto presenta guasti in condizioni di utilizzo normale, Sprsun fornirà parti di assemblaggio gratuite.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, continueremo a fornire servizi di manutenzione per tutta la vita, con solo una piccola quantità di addebiti.
2023-11-23
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-25