| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
CGK030V3LSP-B; CGK040V3LSP-B
SPRSUN
| Nome dell'unità | Pompe di calore a bassa temperatura EVI serie Clima-S (Tipo diviso) | |||||||
| Modello | CGK030V3LSP-B | CGK040V3LSP-B | ||||||
| Alimentazione/refrigerante | V/hz/ph | 220-240/50/1-R32 | ||||||
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W35℃) | KW | 11.5 | 15.5 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | 4.58 | |||||
| Capacità di riscaldamento Min./Max.(A7℃/W35℃) | KW | 5.29 | / | 11.5 | 7.13 | / | 15.5 | |
| Potenza di riscaldamento assorbita min./max. (A7℃/W35℃) | W | 1064 | / | 2614 | 1378 | / | 3384 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | / | 4.97 | 4.58 | / | 5.18 | |
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W45℃) | KW | 11.0 | 14.9 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | 3.66 | |||||
| Capacità di riscaldamento Min./Max.(A7℃/W45℃) | KW | 5.08 | / | 11.04 | 6.84 | / | 14.88 | |
| Potenza di riscaldamento assorbita Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1344 | / | 3136 | 1740 | / | 4061 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | / | 3.78 | 3.66 | / | 3.93 | |
| Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W18℃) | KW | 10.5 | 14.1 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.41 | 3.55 | |||||
| Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 4.82 | / | 10.49 | 6.50 | / | 14.14 | |
| Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 1303 | / | 3590 | 1687 | / | 4648 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W18℃) | W/w | 2.92 | / | 3.70 | 3.04 | / | 3.85 | |
| Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W7℃) | KW | 8.3 | 10.9 | |||||
| Tasso di efficienza energetica (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | 2.67 | |||||
| Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 3.81 | / | 8.28 | 5.00 | / | 10.86 | |
| Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 1169 | / | 3334 | 1473 | / | 4202 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W7℃) | W/w | 2.48 | / | 3.26 | 2.58 | / | 3.39 | |
| Potenza assorbita massima (pompa di calore+riscaldamento elettrico) | KW | (3,8+3)kW | (4,9+3)kW | |||||
| Corrente massima (pompa di calore+riscaldamento elettrico) | A | (18.13+13.6)A | (23.48+13.6)A | |||||
| Diametro del filo | / | 6mm2 | 10mm2 | |||||
| Fusibile o interbrescigliatore | / | 40a | 50A | |||||
| Compressore | Tipo: quantità/sistema | Dwin Rotary - 1 | ||||||
| Fan | Quantità | 1 | ||||||
| Flusso d'aria | M3/H. | 3000 | 3500 | |||||
| Potenza nominale | W | 100 | 120 | |||||
| Livello di rumore | db (a) | 59 | 60 | |||||
| Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | Scambiatore di calore a piastre | ||||||
| Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 20 | 21 | |||||
| Collegamento delle tubazioni | Pollice | G1 ' | G1 ' | |||||
| Flusso d'acqua consentito | Min./rated./max. | L/s | 0.34 | 0.55 | 0.92 | 0.46 | 0.74 | 1.23 |
| Specifiche e lunghezze dei tubi/tubazioni di collegamento | Al coperto | 3/8*1/2-5m | 3/8*5/8-5m | |||||
| Serbatoio di espansione | L | 5 | 5 | |||||
| Riscaldatore elettrico | KW | 3 | 3 | |||||
| Corrente del riscaldatore elettrico | A | 14.4 | 14.4 | |||||
| Testa della pompa con inverter | m | 9 | 12 | |||||
| Dimensioni unità esterna (L×P×A) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||
| Dimensioni imballo esterno (L×P×A) | mm | 1235*540*970 | 1235*540*1100 | |||||
| Dimensioni unità interna (L×P×A) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||
| Dimensioni imballo interno (L×P×H) | mm | 650*450*840 | 650*450*840 | |||||
| Peso dell'unità esterna | kg | 74 | 100 | |||||
| Peso lordo esterno | kg | 97 | 123 | |||||
| Peso dell'unità interna | kg | 38 | 40 | |||||
| Peso lordo interno | kg | 52 | 54 | |||||
| Nota: (1) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 30℃/35℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (2) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 40℃/45℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (3) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 23℃/18℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
| (4) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 12℃/7℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Le informazioni contenute in questo documento sono solo per riferimento. A causa del continuo miglioramento e controllo del processo produttivo, le informazioni contenute in questo documento potrebbero essere soggette a modifiche. Fare riferimento alla targhetta sulla macchina per le specifiche del modello.

Il nostro team di ingegneria esperto fornisce un buon supporto per qualsiasi domanda relativa ai prodotti e all'installazione prima, durante e dopo che i prodotti vengono venduti.
Prima di vendere
Imposta il file dei clienti e organizza ingegneri di vendita professionali per introdurre in dettaglio prodotti e servizi aziendali ai clienti.
Se i clienti sono interessati ai nostri prodotti, invieremo tecnici professionisti per esaminare l'ambiente di installazione.
Fornire soluzioni in base alle diverse esigenze dei clienti.
Durante la vendita
Macchina installata e testata da ingegneri QA.
Assicurarsi che tutti i prodotti che forniamo siano qualificati e nuovi. La vita lavorativa del motore principale è di 15 anni.
Costruire e installare la pompa di calore secondo le politiche pertinenti nazionali rigorosamente e garantire in tempo di alta qualità.
Prova e debug le attrezzature rigorosamente per garantire la sicurezza e la stabilità.
Durante la consegna, fornire una formazione tecnica completa e professionale su istruzioni e manutenzione ai clienti.
Dopo aver venduto
Promettiamo di offrire una chiamata di consulenza gratuita in modalità 7 × 24 ore per risolvere i problemi riscontrati in pratica. Il numero è 86-20-82181867.
SPRSUN offre una garanzia standard di 24 mesi. I clienti possono scegliere di estendere la garanzia a 5 anni pagando un piccolo importo. Entro il periodo di garanzia dalla data di consegna, se il prodotto presenta guasti in condizioni di utilizzo normale, Sprsun fornirà parti di assemblaggio gratuite.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, continueremo a fornire servizi di manutenzione permanente, con una piccola quantità di addebiti.
2023-11-23
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-25