| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
CGK-080V4-B;CGK-100V4-B
SPRSUN


| Modello | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Alimentazione elettrica | V/hz/ph | 380-420/50/3 | ||||||
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W35℃) | KW | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | 3.85 | |||||
| Capacità di riscaldamento Min./Max.(A7℃/W35℃) | KW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Potenza di riscaldamento assorbita min./max. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W45℃) | KW | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | 3.36 | |||||
| Capacità di riscaldamento Min./Max.(A7℃/W45℃) | KW | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Potenza di riscaldamento assorbita Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W18℃) | KW | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | 3.28 | |||||
Capacità di raffreddamento Min./Max (A35℃/W18℃) | KW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W7℃) | KW | 17.00 | 19.20 | |||||
| Tasso di efficienza energetica (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | 2.64 | |||||
Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
EER minimo/massimo (A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Ingresso di potenza massimo | KW | 11.00 | 13.50 | |||||
| Corrente massima | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Diametro del filo | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Fusibile o interbrescigliatore | A | 25a | 32A | |||||
| Flusso d'acqua | M3/H. | 4.30 | 5.16 | |||||
| Portata dell'acqua calda | L/h | 518.00 | 603.00 | |||||
| Tipo di compressore - Quantità/Sistema | Marca | ALTAMENTE | HITACHI | |||||
| Refrigerante/Ingresso suggerito | Kg | R290/1,80 | R290/2.1 | |||||
| Fan | Tipo | / | DC | DC | ||||
| Quantità | / | 2 | 2 | |||||
| Flusso d'aria | M3/H. | 11000 | 11000 | |||||
| Velocità nominale della ventola | giri al minuto | 900 | 900 | |||||
| Potenza nominale | W | 250 | 250 | |||||
| Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | / | Scambiatore di calore a piastre | |||||
| Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 30 | 40 | |||||
| Collegamento delle tubazioni | Pollice | G1.2' | G1.2' | |||||
| Flusso d'acqua consentito | Min./rated./max. | L/s | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Livello di rumore (pressione di potenza) | db (a) | 63 | 64 | |||||
| Classe IP | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Dimensione netta (L × D × H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Dimensione dell'imballaggio della stecca (L×D×H) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Peso netto | kg | 220 | 231 | |||||
| Peso lordo della stecca | kg | 262 | / | |||||
Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: (Secondo (UE) n. 811/2013 tabella 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: (Secondo (UE) n. 811/2013, tabella 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Temp. ambiente operativa (℃) | -25~45 | |||||||
| Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(ACS) | |||||||
| Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(Riscaldamento) | |||||||
| Temp. acqua operativa (℃) | 12~30(Raffreddamento) | |||||||
| Nota: (1) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 30℃/35℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; (2) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 40℃/45℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; (3) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 23℃/18℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; (4) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 12℃/7℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Le informazioni in questo documento sono solo per riferimento. Poiché il miglioramento e il controllo continui nel processo di produzione, le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche. Fare riferimento alla targhetta sulla macchina per le specifiche del modello.
2023-11-23
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-25