Quantità: | |
---|---|
CGK-080V4P-B;CGK-100V4P-B
SPRSUN
Modello | | CGK-080V4P-B | CGK-100V4P-B | CGK-150V4P-B | |||||||
Energia Fornitura / Refrigerante | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
Massimo. Riscaldamento Capacità (A7℃/W35℃) | kW | 25 | 30 | 50 | |||||||
POLIZIOTTO (A7℃/W35℃) | B/B | 3.95 | 3.85 | 3.86 | |||||||
Riscaldamento Capacità Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | 16.30 | / | 50.00 | |
Riscaldamento Energia Ingresso Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | 3340 | / | 12953 | |
POLIZIOTTO Min./Max.(A7℃/W35℃) | B/B | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | 3.86 | / | 4.88 | |
Massimo. Riscaldamento Capacità (A7℃/W45℃) | kW | 23.25 | 28.05 | 45.50 | |||||||
POLIZIOTTO (A7℃/W45℃) | B/B | 3.52 | 3.46 | 3.42 | |||||||
Riscaldamento Capacità Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 7.42 | / | 23.25 | 9.05 | / | 28.05 | 14.23 | / | 45.50 | |
Riscaldamento energia ingresso Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | 2363 | / | 8107 | 3621 | / | 13304 | |
POLIZIOTTO Min./Max.(A7℃/W45℃) | B/B | 3.52 | / | 3.95 | 3.46 | / | 3.83 | 3.42 | / | 3.93 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | 23.90 | 38.50 | |||||||
EER (A35℃/W18℃) | B/B | 3.23 | 3.28 | 3.26 | |||||||
Raffreddamento Capacità Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | 12.36 | / | 38.50 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | 3314 | / | 11810 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | B/B | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | 3.26 | / | 3.73 | |
Massimo. Raffreddamento Capacità (A35℃/W7℃) | kW | 17.00 | 19.20 | 30.53 | |||||||
Tasso di efficienza energetica (A35℃/W7℃) | B/B | 2.56 | 2.53 | 2.58 | |||||||
Raffreddamento Capacità Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | 10.18 | / | 30.53 | |
Raffreddamento Energia Ingresso Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7589 | 2925 | / | 11833 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | B/B | 2.56 | / | 3.45 | 2.53 | / | 3.43 | 2.58 | / | 3.48 | |
Potenza massima Ingresso | kW | 11.00 | 13.50 | 20.50 | |||||||
Corrente massima | A | 23.50 | 28.49 | 43.26 | |||||||
Diametro del filo | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
Fusibile o interruttore automatico | A | 32A | 40A | 50A | |||||||
Compressore Tipo - Quantità/Sistema | Marca | ALTAMENTE | HITACHI | HITACHI | |||||||
Refrigerante/Ingresso suggerito | Kg | R290/1,80 | R290/2.1 | R290/2.8 | |||||||
Fan | Tipo | / | DC | DC | DC | ||||||
Quantità | / | 2 | 2 | 1 | |||||||
Flusso d'aria | m3/h | 11000 | 11500 | 23000 | |||||||
Velocità nominale della ventola | giri al minuto | 900 | 900 | 950 | |||||||
Valutato energia | W | 250 | 250 | 1700 | |||||||
Acqua Lato Calore Scambiatore | Tipo | / | Piatto Calore Scambiatore | Piatto Calore Scambiatore | Piatto Calore Scambiatore | ||||||
Acqua Pressione Gocciolare | kPa | 30 | 35 | 50 | |||||||
Piping Connessione | Pollice | G1.2' | G1.2' | G1.5' | |||||||
Rumore Livello (pressione di potenza) | dB(A) | 68 | 70 | 75 | |||||||
Resistenza all'umidità | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Net Dimensione (L×P×H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1561 | |||||||
Net Peso | kg | 220 | 240 | 356 | |||||||
Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: (secondo (UE) n. 811/2013, tabella 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: (secondo (UE) n. 811/2013, tabella 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Temp. ambiente operativa (℃) | -25~45 | ||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(ACS) | ||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(Riscaldamento) | ||||||||||
Temp. acqua operativa (℃) | 12~30(Raffreddamento) | ||||||||||
Nota: (1) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 30℃/35℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Riscaldamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 40℃/45℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 23℃/18℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Raffreddamento condizione: acqua ingresso/uscita temperatura: 12℃/7℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |