| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
CGK030V3L-D; CGK040V3L-D;
CGK050V3L-D; CGK060V3L-D;
CGK070V3L-D; CGK-060V3L-D;
CGK-070V3L-D; CGK-080V3L-D;
CGK-101V3L-D; CGK-130V3L-D
SPRSUN

Essendo una soluzione di riscaldamento ecologica per il futuro, le pompe di calore SPRSUN possono fornire un riscaldamento confortevole in inverno, un raffreddamento in estate, un flusso d'aria delicato e una sensazione generale più confortevole, supportando anche una fornitura di acqua calda 24 ore su 24.


Il refrigerante R32 è un refrigerante ecologico con un basso potenziale di riscaldamento globale e un potenziale di riduzione dell'ozono. L’utilizzo del refrigerante R32 nei sistemi a pompa di calore può migliorare le prestazioni operative e l’efficienza, ridurre il consumo energetico e le emissioni di carbonio e diventare un elemento chiave dello sviluppo sostenibile. Combinati con il sistema di controllo intelligente sviluppato da sprsun e un eccellente design del prodotto, i vantaggi del refrigerante R32 vengono pienamente utilizzati per contribuire allo sviluppo sostenibile.

Il colorato touch screen intelligente non solo ha un aspetto elegante e raffinato, ma risponde anche rapidamente e supporta più modalità per una facile configurazione con un solo tocco, rendendo semplice per gli utenti il controllo del sistema.

Il sistema di controllo intelligente sviluppato internamente da SPRSUN è dotato di funzioni di controllo altamente integrate, che possono essere gestite tramite un'APP remota. Il sistema è facile da manipolare, stabile nelle prestazioni ed è veramente un sistema operativo intelligente che realizza la separazione uomo-macchina.
Sia l'APP del telefono cellulare che lo sfondo del PC possono essere aperti agli utenti. Inoltre, i rivenditori locali possono utilizzare la piattaforma dati intelligente per fornire ispezioni remote dei prodotti agli utenti, offrendo assistenza comoda e tempestiva nella risoluzione dei problemi.

L'innovativa tecnologia EVI DC inverter di SPRSUN utilizza compressori e controller DC inverter e migliora notevolmente la capacità di riscaldamento in ambienti a bassa temperatura ottimizzando lo schema di funzionamento complessivo del sistema. Ciò consente alle pompe di calore SPRSUN di supportare un riscaldamento domestico efficiente fino a -30°C.

Alimentata dall'avanzata tecnologia AI Defrost, la nostra pompa di calore monitora continuamente la pressione e la temperatura, fornisce un feedback operativo intelligente e mantiene un controllo preciso su ogni ciclo di sbrinamento. Il risultato è un riscaldamento uniforme e stabile, uno spreco energetico ridotto e prestazioni affidabili e senza preoccupazioni, anche in condizioni meteorologiche difficili.

Questa serie di pompe di calore aria-acqua è progettata con componenti di prima qualità e sottoposta a rigorosi protocolli di produzione e test per offrire prestazioni costanti e affidabilità a lungo termine.

Controllo centralizzato per una distribuzione equilibrata del carico
Ottimizzazione delle singole unità per ridurre l'usura e migliorare l'efficienza
Risposta dinamica basata sulla temperatura per soddisfare la domanda in tempo reale
Il risultato? Stabilità del sistema migliorata, consumo energetico ridotto e prestazioni affidabili per grandi applicazioni commerciali e residenziali.
Avviso:
1. Selezionare le modalità corrette in base alle proprie esigenze, quindi installarle secondo lo schema di installazione. Se è richiesta solo la funzione acqua calda, selezionare la modalità riscaldamento+acqua calda e quindi inserire il sensore dell'acqua calda nel serbatoio dell'acqua calda.
2. La valvola a due vie e la valvola BV sono opzionali per l'installazione. Solo se è necessario controllare la temperatura in zone diverse, installarle entrambe.
3. Il ventilconvettore può essere controllato tramite collegamento con la pompa di circolazione secondaria. Nel frattempo sarà installato un termostato di collegamento passivo.

Funzionalità 3 in 1
Un'unica unità per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda sanitaria tutto l'anno.
60°Cmassimo. Uscita acqua
Raggiungi temperature dell'acqua più elevate adatte ai radiatori e all'acqua calda sanitaria, offrendo soluzioni di riscaldamento versatili per qualsiasi casa.
Alta efficienza energetica
ErP A+++, una tecnologia inverter avanzata garantisce il massimo risparmio energetico e costi operativi inferiori, fornendo un comfort ecologico tutto l'anno.
-30°C Ambiente di funzionamento stabile
Progettato per fornire un riscaldamento affidabile anche in climi estremamente freddi fino a -30°C, garantendo il comfort quando ne hai più bisogno.
Piattaforma cloud IoT
Rimani connesso sempre e ovunque con il monitoraggio e il controllo remoti tramite la nostra piattaforma cloud: dati in tempo reale, pianificazione intelligente e approfondimenti sulle prestazioni a portata di mano.
Aggiornamenti dell'OTA
Rendi il tuo sistema a prova di futuro con aggiornamenti firmware via etere: ricevi automaticamente nuove funzionalità e miglioramenti senza la visita di un tecnico.
Controllo intelligente/Display touchscreen da 5 pollici
Il telecomando Remote APP e l'interfaccia touch intuitiva semplificano il monitoraggio e la regolazione delle impostazioni, con un chiaro feedback sullo schermo per un funzionamento semplice.
Funzione cascata a 8 unità
Aumenta facilmente la capacità di riscaldamento collegando fino a otto unità in un sistema a cascata, ideale per applicazioni residenziali o commerciali più grandi.
Sbrinamento intelligente
La logica di sbrinamento intelligente riduce al minimo i cicli e la durata dello sbrinamento, mantenendo l'efficienza e il comfort anche in condizioni soggette a gelo.
SG pronto
Compatibile con i segnali della rete intelligente per ottimizzare l'uso dell'energia: regola automaticamente il funzionamento in base alla disponibilità di energia rinnovabile o alle tariffe elettriche più basse.

| Modello | CGK030V3L-D | CGK040V3L-D | CGK050V3L-D | CGK060V3L-D | CGK070V3L-D | CGK-060V3L-D | CGK-070V3L-D | CGK-080V3L-D | CGK-101V3L-D | CGK-130V3L-D | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione/refrigerante | V/hz/ph | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | |||||||||||||||||||||
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W35℃) | KW | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.33 | 4.32 | 4.15 | 4.17 | |||||||||||||||||||||
| Capacità di riscaldamento Min./Max.(A7℃/W35℃) | KW | 4.14 | / | 9.00 | 5.52 | / | 12.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 11.04 | / | 24.00 | 13.80 | / | 30.00 | 17.94 | / | 39.00 | |
| Potenza di riscaldamento assorbita min./max. (A7℃/W35℃) | W | 761 | / | 2069 | 1015 | / | 2759 | 1275 | / | 3464 | 1523 | / | 4138 | 1789 | / | 4861 | 1523 | / | 4138 | 1785 | / | 4850 | 2044 | / | 5556 | 2660 | / | 7229 | 3442 | / | 9353 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.35 | / | 5.44 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.35 | / | 5.44 | 4.32 | / | 5.40 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.32 | / | 5.40 | 4.15 | / | 5.19 | 4.17 | / | 5.21 | |
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W45℃) | KW | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 29.6 | 38.4 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.20 | 3.21 | |||||||||||||||||||||
| Capacità di riscaldamento Min./Max.(A7℃/W45℃) | KW | 4.08 | / | 8.87 | 5.44 | / | 11.82 | 6.80 | / | 14.78 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 10.87 | / | 23.64 | 13.59 | / | 29.55 | 17.67 | / | 38.42 | |
| Potenza di riscaldamento assorbita Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 974 | / | 2647 | 1299 | / | 3529 | 1631 | / | 4431 | 1948 | / | 5293 | 2288 | / | 6218 | 1948 | / | 5293 | 2283 | / | 6204 | 2615 | / | 7107 | 3403 | / | 9247 | 4403 | / | 11964 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | / | 4.19 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.16 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.33 | / | 4.16 | 3.20 | / | 3.99 | 3.21 | / | 4.01 | |
| Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W18℃) | KW | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 18.1 | 16.7 | 18.1 | 20.9 | 25.0 | 33.4 | |||||||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
| Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 3.84 | / | 8.34 | 5.12 | / | 11.12 | 6.39 | / | 13.90 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 9.59 | / | 20.85 | 11.51 | / | 25.02 | 15.35 | / | 33.36 | |
| Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 895 | / | 2297 | 1194 | / | 3062 | 1492 | / | 3828 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 2230 | / | 5720 | 2686 | / | 6890 | 3581 | / | 9186 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W18℃) | W/w | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.64 | / | 4.30 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | |
| Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W7℃) | KW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| Tasso di efficienza energetica (A35℃/W7℃) | W/w | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||||||||||
| Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 2.76 | / | 6.00 | 3.68 | / | 8.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 11.04 | / | 24.00 | |
| Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 741 | / | 2222 | 988 | / | 2963 | 1235 | / | 3704 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1845 | / | 5535 | 2222 | / | 6667 | 2963 | / | 8889 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W7℃) | W/w | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.71 | / | 3.74 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | |
| Flusso d'acqua | M3/H. | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 3.10 | 3.61 | 3.10 | 3.61 | 4.13 | 5.16 | 6.71 | |||||||||||||||||||||
| Ingresso di potenza massimo | KW | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
| Corrente massima | A | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||
| Diametro del filo | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| Fusibile o interbrescigliatore | A | 25a | 32A | 32A | 40a | 63A | 20A | 25a | 25a | 32A | 32A | |||||||||||||||||||||
| Compressore | Tipo: quantità/sistema | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | |||||||||||||||||||||
| Fan | Quantità | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Flusso d'aria | M3/H. | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||||||||||||||||||
| Potenza nominale | W | 120 | 150 | 150 | 160 | 170 | 160 | 170 | 180 | 300 | 330 | |||||||||||||||||||||
| Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | |||||||||||||||||||||
| Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 26 | 18 | 20 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||
| Collegamento delle tubazioni | Pollice | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1-1/4' | G1-1/4' | |||||||||||||||||||||
| Flusso d'acqua consentito | Min./rated./max. | L/s | 0.26 | 0.42 | 0.71 | 0.35 | 0.56 | 0.94 | 0.44 | 0.71 | 1.18 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.72 | 1.15 | 1.91 | 0.90 | 1.43 | 2.39 | 1.16 | 1.86 | 3.10 |
| Livello di pressione sonora (1 m) | db (a) | 42~51.2 | 44.2~54.7 | 46.2~56.7 | 44,6~57,5 | 48.3~58.2 | 44,6~57,5 | 48.3~58.2 | 51.2~60.6 | 52.2~62.6 | 53,2~63,6 | |||||||||||||||||||||
| Livello di potenza sonora (1 m) | db (a) | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 68.8 | 70.8 | 68.8 | 70.8 | 72.5 | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Dimensione netta (L × D × H) | mm | 1043×480×840 | 1043×480×840 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 1070×480×1560 | 1070×480×1560 | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio in cartone (L×D×H) | mm | 1155×511×990 | 1155×511×990 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1155×511×1710 | 1155×511×1710 | |||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio della stecca (L×D×H) | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | kg | 67 | 75 | 102 | 103 | 106 | 103 | 106 | 111 | 146 | 157 | |||||||||||||||||||||
| Peso lordo del cartone | kg | 82 | 101 | 118 | 119 | 122 | 119 | 122 | 127 | 163 | 174 | |||||||||||||||||||||
| Peso lordo della stecca | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: (1) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 30℃/35℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 40℃/45℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 23℃/18℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 12℃/7℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le informazioni in questo documento sono solo per riferimento. Poiché il miglioramento e il controllo continui nel processo di produzione, le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche. Fare riferimento alla targhetta sulla macchina per le specifiche del modello.
2023-11-23
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-25