| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
CGK030V4P-A; CGK040V4P-A;
CGK050V4P-A; CGK060V4P-A;
CGK-030V4P-A; CGK-040V4P-A;
CGK-050V4P-A; CGK-060V4P-A
SPRSUN
Dotata di doppia efficienza energetica A+++, questa pompa di calore aria-acqua R290 offre eccezionali prestazioni ecocompatibili per le famiglie europee. Utilizzando il refrigerante naturale R290 a basso GWP e la tecnologia completamente DC inverter, riduce notevolmente il consumo di energia e le emissioni di carbonio. Dotato di controllo Carel intelligente, sbrinamento AI e connettività Wi-Fi, supporta la regolazione dual-zone e il funzionamento multilingue per una gestione intelligente e user-friendly. Progettato per tutti i climi, funziona stabilmente a -25°C con un funzionamento ultra silenzioso e una protezione di sicurezza completa. La struttura monoblocco garantisce una facile installazione, mentre la certificazione SG Ready e la compatibilità con caldaia e fotovoltaico lo rendono ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni, fornendo soluzioni affidabili di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda tutto l'anno.





Doppia classificazione ERP A+++ più alta a 35°C e 55°C, che riduce i costi energetici e le emissioni di carbonio per soddisfare le normative UE.
Adotta il refrigerante naturale R290 con zero ODP e GWP ultrabasso per un riscaldamento sostenibile.
La tecnologia full DC inverter offre maggiore efficienza, rendimento stabile e minori perdite di calore quando fa freddo.
Il design predisposto per il fotovoltaico consente un facile collegamento ai sistemi solari per massimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile.
Pannello touch a colori da 5 pollici intuitivo con funzionamento one-touch e aggiornamenti online OTA.
Il controllo a doppia zona consente impostazioni indipendenti della temperatura per un comfort domestico personalizzato.
Supporto multilingue che copre oltre 25 lingue europee per operazioni localizzate.
Compatibile con RS485 e Modbus per una perfetta integrazione del sistema BMS e della casa intelligente.
L'avanzato sistema di controllo Carel regola automaticamente il funzionamento in base alle condizioni ambientali.
La tecnologia di sbrinamento intelligente AI evita sbrinamenti frequenti e mantiene una capacità di riscaldamento stabile.
WiFi IoT integrato per monitoraggio remoto, controllo dei dati energetici reali e supporto post-vendita remoto.
Doppie APP dedicate per utenti finali e installatori, che supportano il controllo remoto e la diagnosi rapida dei guasti.
Il controllo vocale opzionale consente il funzionamento a mani libere per un utilizzo quotidiano più semplice.
Protezione di sicurezza multilivello di Classe A, dotata di rilevamento delle perdite R290 e risposta di sicurezza automatica.
Ampio intervallo di funzionamento da -25°C a 45°C, temperatura massima dell'acqua fino a 75°C per prestazioni tutto l'anno.
La struttura silenziosa ottimizzata garantisce un rumore estremamente basso per ambienti residenziali silenziosi.
L'ampio adattamento della tensione si adatta alle diverse condizioni della rete elettrica europea.
Compatibile con l'ibrido, facile da collegare alle caldaie a gas esistenti per progetti di ristrutturazione.
La struttura monoblocco integrata semplifica l'installazione e la manutenzione quotidiana.
Molteplici opzioni di capacità da 10 kW a 19 kW per diverse esigenze residenziali.
Certificato SG Ready, pienamente conforme agli standard tedeschi e alle reti intelligenti.
Soluzione perfetta per nuovi edifici a risparmio energetico, ristrutturazioni e progetti a basse emissioni di carbonio.

| Modello | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Alimentazione/refrigerante | V/hz/ph | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | |||||||||||||||||
Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W35℃) | KW | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Capacità di riscaldamento Min./Max (A7℃/W35℃) | KW | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Potenza di riscaldamento assorbita Min./Max (A7℃/W35℃) | W | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Massimo. Capacità di riscaldamento (A7℃/W45℃) | KW | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Capacità di riscaldamento Min./Max (A7℃/W45℃) | KW | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Potenza termica assorbita Min./Max (A7℃/W45℃) | W | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W18℃) | KW | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W18℃) | KW | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Massimo. Capacità di raffreddamento (A35℃/W7℃) | KW | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| Tasso di efficienza energetica (A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Capacità di raffreddamento Min./Max. (A35℃/W7℃) | KW | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Potenza assorbita in raffreddamento Min./Max (A35℃/W7℃) | W | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| EER minimo/massimo (A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Ingresso di potenza massimo | KW | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Corrente massima | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Diametro del filo | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Fusibile o interbrescigliatore | A | 32A | 32A | 40a | 50A | 13A | 16A | 20A | 25a | |||||||||||||||||
| Flusso d'acqua | M3/H. | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Portata dell'acqua calda | L/h | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Compressore | Tipo: quantità/sistema | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | |||||||||||||||||
| Fan | Quantità | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Flusso d'aria | M3/H. | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Potenza nominale | W | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | |||||||||||||||||
| Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Collegamento delle tubazioni | Pollice | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||||||||||
| Modello di pompa | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Prevalenza massima della pompa dell'acqua | m | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Flusso d'acqua consentito | Min./rated./max. | L/s | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Livello di pressione sonora (1 m) | db (a) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Livello di potenza sonora (1 m) | db (a) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Dimensione netta (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio in cartone (L×D×H) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio della stecca (L×D×H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Peso netto | kg | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Peso lordo del cartone | kg | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Peso lordo della stecca | kg | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Pdesignh(35/55℃) | KW | 7.596/7.032 | 8.254/7.846 | 10.699/10.097 | 12.869/12.086 | 7.626/7.032 | 8.231/7.846 | 10.719/10.097 | 12.766/12.086 | |||||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 5.02/3.90 | 5.03/3.93 | 5.06/3.88 | 5.08/3.97 | 5.02/3.90 | 5.03/3.93 | 5.06/3.88 | 5.08/3.97 | |||||||||||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 5.03/3.92 | 5.05/3.94 | 5.08/3.89 | 5.10/3.98 | 5.03/3.92 | 5.05/3.94 | 5.08/3.89 | 5.10/3.98 | |||||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/anno | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/anno | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | |||||||||||||||||
Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: (Secondo (UE) n. 811/2013 tabella 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: (Secondo (UE) n. 811/2013, tabella 1) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
| Temp. ambiente operativa (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(ACS) | |||||||||||||||||||||||||
| Temp. acqua operativa (℃) | 10~70(Riscaldamento) | |||||||||||||||||||||||||
| Temp. acqua operativa (℃) | 12~30(Raffreddamento) | |||||||||||||||||||||||||
| Nota: (1) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 30℃/35℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Condizioni di riscaldamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 40℃/45℃, temperatura ambiente: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 23℃/18℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Condizioni di raffreddamento: temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 12℃/7℃, temperatura ambiente: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
Le informazioni in questo documento sono solo per riferimento. Poiché il miglioramento e il controllo continui nel processo di produzione, le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche. Fare riferimento alla targhetta sulla macchina per le specifiche del modello.
2023-11-23
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-25