| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

La pompa di calore per piscina con sorgente d'aria inverter potenziata AI SuperNova R290 integra la tecnologia inverter DC completa all'avanguardia e sistemi di controllo intelligenti per offrire prestazioni di riscaldamento eccezionali. Con un rapporto di efficienza energetica estremamente elevato fino a 26 volte, 1 kW di potenza in ingresso genera 26 kW di potenza termica, riducendo significativamente il consumo energetico e i costi operativi. Dotato della tecnologia silenziosa a 360°, funziona silenziosamente fino a 37 dB(A) a 1 metro, garantendo un ambiente tranquillo in piscina. L'algoritmo AI avanzato ottimizza automaticamente la frequenza di funzionamento, mentre la piattaforma IoT intelligente consente il controllo remoto, il monitoraggio energetico in tempo reale e gli aggiornamenti del sistema OTA. Adottando il refrigerante ecologico R290, questa unità presenta un ampio intervallo di temperature di funzionamento e prestazioni stabili e affidabili, che la rendono la soluzione di riscaldamento ideale per piscine residenziali e commerciali.

1. Efficienza ultraelevata e risparmio energetico
Tecnologia Full DC Inverter, risparmio energetico fino a 26x
1 kW di ingresso = 26 kW di potenza termica per un'efficienza estremamente elevata
Sistema intelligente di accumulo termico nelle ore non di punta per ridurre i costi dell'elettricità
2. Funzionamento ultrasilenzioso
Tecnologia silenziosa brevettata a 360°
Pressione sonora fino a 37 dB(A) a 1 metro
20 volte più silenzioso rispetto ai modelli tradizionali
3. Controllo IA e IoT intelligente
Frequenza del compressore ottimizzata dall'intelligenza artificiale per il funzionamento adattivo
Piattaforma IoT intelligente per controllo remoto e monitoraggio in tempo reale
Aggiornamento del sistema OTA con un solo tocco
Visualizzazione del consumo energetico in tempo reale
La funzione Smart Grid supporta il preriscaldamento nelle ore non di punta
4. Refrigerante ecologico
Adotta il refrigerante naturale R290, verde e a basso tenore di carbonio
5. Applicazione stabile e ampia
Ampio intervallo di temperature operative
Scambio di calore ad alta efficienza con prestazioni stabili

| Modello | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Volume consigliato della piscina (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Temperatura dell'aria operativa (℃) | -20°C~43°C | |||||||||
| Capacità di riscaldamento kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP massimo/minimo (1) | 25.61~7.45 | 25.32~7.41 | 25.51~7.28 | 25.22~7.32 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.31~7.26 | 25.30~7.04 |
| COP al 50% della capacità | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Capacità di riscaldamento kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Max./Min.(2) | 13.31~5.18 | 13.05~5.15 | 13.10~5.06 | 13.03~5.09 | 13.06~5.05 | 12.95~5.03 | 13.05~5.05 | 12.95~5.03 | 13.21~5.13 | 13.11~5.1 |
| Capacità di raffreddamento kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER massimo/minimo(3) | 5.15~3.37 | 5.12~3.35 | 5.03~3.29 | 5.16~3.4 | 5.11~3.39 | 5.08~3.38 | 5.11~3.39 | 5.08~3.38 | 5.12~3.4 | 5.09~3.35 |
| Livello di rumore a 1 m dB(A) | 37~46.6 | 40~47.9 | 41.0~48.7 | 42,2~51,5 | 43.1~52.3 | 44,5~53,5 | 43.1~52.3 | 44,5~53,5 | 45.1~54.3 | 46,5~55,5 |
| Pressione sonora a 10 m dB(A) | 19.8~26.7 | 19.9~27.9 | 22.0~28.7 | 23.2~31.5 | 24.1~32.3 | 25,5~33,5 | 24.1~32.3 | 25,5~33,5 | 26.1~34.3 | 27,5~35,5 |
| Compressore | Compressore rotativo Panasonic | |||||||||
| Involucro | Lamiera di acciaio zincato | |||||||||
| Scambiatore di calore | Tubo in titanio in PVC | |||||||||
| Alimentazione elettrica | 220–240V~ 50Hz 1N | 380–420 V~ 50 Hz 3N | ||||||||
| Potenza in ingresso nominale (chilowatt) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Corrente nominale (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Corrente massima (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Potenza assorbita massima (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Flusso d'acqua consigliato (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Refrigerante | R290 | |||||||||
| Dimensioni ingresso-uscita tubo dell'acqua (mm) | φ50 | |||||||||
| Dimensione netta (L×P×H) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Peso netto (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Quantità per 20'FT / 40'HQ (set) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Nota: (1) Condizioni di prestazione: Aria 27℃/Acqua 26℃/Umidità 80% | ||||||||||
| (2) Condizioni prestazionali: Aria 15℃/Acqua 26℃/Umidità 70% | ||||||||||
| (3) Condizioni prestazionali: Aria 35 ℃/Acqua 28 ℃/Umidità 64% | ||||||||||
Le informazioni in questo documento sono solo per riferimento. Poiché il miglioramento e il controllo continui nel processo di produzione, le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche. Fare riferimento alla targhetta sulla macchina per le specifiche del modello.