| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
CGY025v3-C; CGY035v3-C; CGY050v3-C; CGY-050v3-C; CGY-080v3-C
SPRSUN

| Modello | CGY025v3-C | CGY035v3-C | CGY050v3-C | CGY-050v3-C | CGY-080v3-C | ||||||||||||
| Volume della piscina consigliato | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Alimentazione elettrica | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Capacità di riscaldamento (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| COP (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Capacità di riscaldamento min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Ingresso di alimentazione riscaldante Min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| COP MIN./MAX.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Capacità di riscaldamento (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| COP (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Capacità di riscaldamento min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Ingresso di alimentazione riscaldante Min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| COP MIN./MAX.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Capacità di raffreddamento (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| Eer (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Capacità di raffreddamento min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Ingresso di alimentazione di raffreddamento Min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| Eer Min./max.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Corrente nominale | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Corrente massima | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Ingresso di potenza massimo | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Compressore | Tipo: quantità/sistema | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | |||||||||||
| Fan | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Flusso d'aria | M3/H. | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Potenza nominale | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | |||||||||||
| Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Collegamento delle tubazioni | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Flusso d'acqua consentito | Min./rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Livello di rumore | db (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Dimensione netta (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Peso netto | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Peso lordo | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| NOTA: (1) Condizione di prestazione: aria 27 ℃/acqua 26 ℃/umidità 80% | |||||||||||||||||
| (2) Condizioni di prestazione: aria 15 ℃/acqua 26 ℃/umidità 70% | |||||||||||||||||
| (3) Condizioni di prestazione: aria 35 ℃/acqua 28 ℃/umidità 64% | |||||||||||||||||

| Modello | CGY025v3-C | CGY035v3-C | CGY050v3-C | CGY-050v3-C | CGY-080v3-C | ||||||||||||
| Volume della piscina consigliato | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Alimentazione elettrica | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Capacità di riscaldamento (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| COP (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Capacità di riscaldamento min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Ingresso di alimentazione riscaldante Min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| COP MIN./MAX.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Capacità di riscaldamento (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| COP (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Capacità di riscaldamento min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Ingresso di alimentazione riscaldante Min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| COP MIN./MAX.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Capacità di raffreddamento (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| Eer (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Capacità di raffreddamento min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Ingresso di alimentazione di raffreddamento Min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| Eer Min./max.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Corrente nominale | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Corrente massima | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Ingresso di potenza massimo | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Compressore | Tipo: quantità/sistema | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | |||||||||||
| Fan | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Flusso d'aria | M3/H. | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Potenza nominale | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | |||||||||||
| Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Collegamento delle tubazioni | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Flusso d'acqua consentito | Min./rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Livello di rumore | db (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Dimensione netta (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Peso netto | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Peso lordo | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| NOTA: (1) Condizione di prestazione: aria 27 ℃/acqua 26 ℃/umidità 80% | |||||||||||||||||
| (2) Condizioni di prestazione: aria 15 ℃/acqua 26 ℃/umidità 70% | |||||||||||||||||
| (3) Condizioni di prestazione: aria 35 ℃/acqua 28 ℃/umidità 64% | |||||||||||||||||

Il nostro team di ingegneria esperto fornisce un buon supporto per qualsiasi domanda relativa ai prodotti e all'installazione prima, durante e dopo che i prodotti vengono venduti.
Prima di vendere
Imposta il file dei clienti e organizza ingegneri di vendita professionali per introdurre in dettaglio prodotti e servizi aziendali ai clienti.
Se i clienti sono interessati ai nostri prodotti, invieremo tecnici professionisti per esaminare l'ambiente di installazione.
Fornire soluzioni in base alle diverse esigenze dei clienti.
Durante la vendita
Macchina installata e testata da ingegneri QA.
Assicurarsi che tutti i prodotti che forniamo siano qualificati e nuovi. La vita lavorativa del motore principale è di 15 anni.
Costruire e installare la pompa di calore secondo le politiche pertinenti nazionali rigorosamente e garantire in tempo di alta qualità.
Prova e debug le attrezzature rigorosamente per garantire la sicurezza e la stabilità.
Durante la consegna, fornire una formazione tecnica completa e professionale su istruzioni e manutenzione ai clienti.
Dopo aver venduto
Promettiamo di offrire una chiamata di consulenza gratuita in modalità 7 × 24 ore per risolvere i problemi riscontrati in pratica. Il numero è 86-20-82181867.
SPRSUN offre garanzia standard di 24 mesi. I clienti possono scegliere di estendere la garanzia a 5 anni con una piccola quantità di tassa. Entro il periodo di garanzia dalla data di consegna, se il prodotto ha un fallimento in base al normale utilizzo, SPRSUN fornirà parti di montaggio gratuite.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, continueremo a fornire servizi di manutenzione permanente, con una piccola quantità di addebiti.

Il nostro team di ingegneria esperto fornisce un buon supporto per qualsiasi domanda relativa ai prodotti e all'installazione prima, durante e dopo che i prodotti vengono venduti.
Prima di vendere
Imposta il file dei clienti e organizza ingegneri di vendita professionali per introdurre in dettaglio prodotti e servizi aziendali ai clienti.
Se i clienti sono interessati ai nostri prodotti, invieremo tecnici professionisti per esaminare l'ambiente di installazione.
Fornire soluzioni in base alle diverse esigenze dei clienti.
Durante la vendita
Macchina installata e testata da ingegneri QA.
Assicurarsi che tutti i prodotti che forniamo siano qualificati e nuovi. La vita lavorativa del motore principale è di 15 anni.
Costruire e installare la pompa di calore secondo le politiche pertinenti nazionali rigorosamente e garantire in tempo di alta qualità.
Prova e debug le attrezzature rigorosamente per garantire la sicurezza e la stabilità.
Durante la consegna, fornire una formazione tecnica completa e professionale su istruzioni e manutenzione ai clienti.
Dopo aver venduto
Promettiamo di offrire una chiamata di consulenza gratuita in modalità 7 × 24 ore per risolvere i problemi riscontrati in pratica. Il numero è 86-20-82181867.
SPRSUN offre garanzia standard di 24 mesi. I clienti possono scegliere di estendere la garanzia a 5 anni con una piccola quantità di tassa. Entro il periodo di garanzia dalla data di consegna, se il prodotto ha un fallimento in base al normale utilizzo, SPRSUN fornirà parti di montaggio gratuite.
Dopo la scadenza del periodo di garanzia, continueremo a fornire servizi di manutenzione permanente, con una piccola quantità di addebiti.