Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
CGY020V3-D; CGY025v3-D; CGY030v3-D; CGY035V3-D
SPRSUN
Resistente alla corrosione
Ingegnerizzato con materiali premium e un rivestimento anticorrosivo, questa unità sopporta sostanze chimiche e umidità. Previene la ruggine e garantisce un funzionamento affidabile per anni, minimizzando i costi di riparazione e sostituzione.
Progettato per pool di acqua salata e ambienti ad alto contenuto di chimici, con guarnizioni e rivestimenti specializzati che resistono alla corrosione dal sale e dal cloro. Garantisce prestazioni coerenti a lungo termine senza degrado dei componenti.
Finitura senza dissolvenza
Il rivestimento resistente ai raggi UV non svanirà, gesso o crack sotto costante esposizione al sole. Preserva il colore e l'aspetto vibranti per anni, riducendo le esigenze di riduzione e manutenzione.
Costruito con materiali leggeri e leggeri, inclusi punti di montaggio e maniglie pre-allineati. Semplifica l'installazione, il taglio del tempo di lavoro e i costi associati.
Elegante design monopezzo con chiusura nascosta e una finitura opaca migliora qualsiasi estetica a bordo piscina e completa l'architettura contemporanea.
Guarnizioni premium e grazia resistente alla corrosione pioggia, vento e detriti. Le prese d'aria che eguagliano la pressione impediscono l'accumulo di umidità, garantendo un funzionamento affidabile in tutti i climi.
Gli alloggi lisci e non porosi resistono alle alghe e all'accumulo di minerali: la pulizia della routine è solo un semplice risciacquo. I cuscinetti sigillati e auto-lubrificanti eliminano i trattamenti gralani o ruggine.
Nome dell'unità | SPRSUN dc Polca di calore inverter | |||||||||||||
Modello | CGY020v3-d | CGY025v3-d | CGY030v3-d | CGY035V3-D | ||||||||||
Volume della piscina consigliato | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Alimentazione elettrica | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Max. Capacità di riscaldamento (1) | KW | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
COP (1) | W/w | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Capacità di riscaldamento min./max.(1) | KW | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Ingresso di alimentazione riscaldante Min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
COP MIN./MAX.(1) | W/w | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Max. Capacità di riscaldamento (2) | KW | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
COP (2) | W/w | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Capacità di riscaldamento min./max.(2) | KW | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Ingresso di alimentazione riscaldante Min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
COP MIN./MAX.(2) | W/w | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Max. Capacità di raffreddamento (3) | KW | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
Eer (3) | W/w | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Capacità di raffreddamento min./max.(3) | KW | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Ingresso di alimentazione di raffreddamento Min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
Eer Min./max.(3) | W/w | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Corrente nominale | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Corrente massima | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Ingresso di potenza massimo | KW | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Compressore | Tipo: quantità/sistema | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | |||||||||
Fan | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Flusso d'aria | M3/H. | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Potenza nominale | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | |||||||||
Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Collegamento delle tubazioni | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Flusso d'acqua | Min. /Classificato. /Max. | L/s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Livello di rumore | db (a) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Dimensione netta (L × D × H) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
Dimensione dell'imballaggio (L × D × H) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
Peso netto | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Peso lordo | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
NOTA: (1) Condizione di prestazione: aria 27 ℃/acqua 26 ℃/umidità 80% | ||||||||||||||
(2) Condizioni di prestazione: aria 15 ℃/acqua 26 ℃/umidità 70% | ||||||||||||||
(3) Condizioni di prestazione: aria 35 ℃/acqua 28 ℃/umidità 64% | ||||||||||||||
L/m | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
T/h | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
Le informazioni in questo documento sono solo per riferimento. Poiché il miglioramento e il controllo continui nel processo di produzione, le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche. Fare riferimento alla targhetta sulla macchina per le specifiche del modello.
Resistente alla corrosione
Ingegnerizzato con materiali premium e un rivestimento anticorrosivo, questa unità sopporta sostanze chimiche e umidità. Previene la ruggine e garantisce un funzionamento affidabile per anni, minimizzando i costi di riparazione e sostituzione.
Progettato per pool di acqua salata e ambienti ad alto contenuto di chimici, con guarnizioni e rivestimenti specializzati che resistono alla corrosione dal sale e dal cloro. Garantisce prestazioni coerenti a lungo termine senza degrado dei componenti.
Finitura senza dissolvenza
Il rivestimento resistente ai raggi UV non svanirà, gesso o crack sotto costante esposizione al sole. Preserva il colore e l'aspetto vibranti per anni, riducendo le esigenze di riduzione e manutenzione.
Costruito con materiali leggeri e leggeri, inclusi punti di montaggio e maniglie pre-allineati. Semplifica l'installazione, il taglio del tempo di lavoro e i costi associati.
Elegante design monopezzo con chiusura nascosta e una finitura opaca migliora qualsiasi estetica a bordo piscina e completa l'architettura contemporanea.
Guarnizioni premium e grazia resistente alla corrosione pioggia, vento e detriti. Le prese d'aria che eguagliano la pressione impediscono l'accumulo di umidità, garantendo un funzionamento affidabile in tutti i climi.
Gli alloggi lisci e non porosi resistono alle alghe e all'accumulo di minerali: la pulizia della routine è solo un semplice risciacquo. I cuscinetti sigillati e auto-lubrificanti eliminano i trattamenti gralani o ruggine.
Nome dell'unità | SPRSUN dc Polca di calore inverter | |||||||||||||
Modello | CGY020v3-d | CGY025v3-d | CGY030v3-d | CGY035V3-D | ||||||||||
Volume della piscina consigliato | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Alimentazione elettrica | V/hz/ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Max. Capacità di riscaldamento (1) | KW | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
COP (1) | W/w | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Capacità di riscaldamento min./max.(1) | KW | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Ingresso di alimentazione riscaldante Min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
COP MIN./MAX.(1) | W/w | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Max. Capacità di riscaldamento (2) | KW | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
COP (2) | W/w | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Capacità di riscaldamento min./max.(2) | KW | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Ingresso di alimentazione riscaldante Min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
COP MIN./MAX.(2) | W/w | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Max. Capacità di raffreddamento (3) | KW | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
Eer (3) | W/w | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Capacità di raffreddamento min./max.(3) | KW | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Ingresso di alimentazione di raffreddamento Min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
Eer Min./max.(3) | W/w | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Corrente nominale | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Corrente massima | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Ingresso di potenza massimo | KW | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Compressore | Tipo: quantità/sistema | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | Dwin Rotary - 1 | |||||||||
Fan | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Flusso d'aria | M3/H. | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Potenza nominale | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Scambiatore di calore lato acqua | Tipo | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | Tubo in titanio in PVC | |||||||||
Caduta di pressione dell'acqua | KPA | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Collegamento delle tubazioni | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Flusso d'acqua | Min. /Classificato. /Max. | L/s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Livello di rumore | db (a) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Dimensione netta (L × D × H) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
Dimensione dell'imballaggio (L × D × H) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
Peso netto | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Peso lordo | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
NOTA: (1) Condizione di prestazione: aria 27 ℃/acqua 26 ℃/umidità 80% | ||||||||||||||
(2) Condizioni di prestazione: aria 15 ℃/acqua 26 ℃/umidità 70% | ||||||||||||||
(3) Condizioni di prestazione: aria 35 ℃/acqua 28 ℃/umidità 64% | ||||||||||||||
L/m | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
T/h | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
Le informazioni in questo documento sono solo per riferimento. Poiché il miglioramento e il controllo continui nel processo di produzione, le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche. Fare riferimento alla targhetta sulla macchina per le specifiche del modello.